Structures / fiche
FRAC-ARTOTHEQUE NOUVELLE-AQUITAINE
FRAClieuArts visuelsactive
4,2 M€programme 131, 2019-2025 (31 aides)
Identité
Données administratives issues de la base SIRENE (enrichissement en cours).
- SIREN
- 421296526
- Forme juridique
- Association déclarée
- Code APE
- 90.03A
- Date de création
- 01/01/1999
- Adresse
- 27 BOULEVARD DE LA CORDERIE, 87000 LIMOGES
- Région
- Nouvelle-Aquitaine
- Tranche d'effectifs
- 10 à 19 salariés
- État administratif
- active
Aides par année
Subventions du programme 131 et aides déconcentrées au spectacle vivant (ADSV).
Les aides ADSV (fichier ministériel 2022-2024) recoupent en partie les subventions du programme 131 : les deux séries ne s'additionnent pas.
Subventions du programme 131
31 aides versées entre 2019 et 2025, 4 178 422 € au total.
| Année | Dispositif | Type | Discipline | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | FRAC - fonct | Labels et réseaux | Arts visuels | 585 439 € |
| 2025 | FRAC - acquisition | Labels et réseaux | Arts visuels | 100 000 € |
| 2025 | Aide au projet | Aide au projet | Arts visuels | 23 000 € |
| 2024 | FRAC - fonct | Labels et réseaux | Arts visuels | 555 439 € |
| 2024 | FRAC - acquisition | Labels et réseaux | Arts visuels | 100 000 € |
| 2024 | Aide au projet | Aide au projet | Arts visuels | 23 000 € |
| 2024 | InvMOAnonEtat AV | Investissement | Transversal | 0 € |
| 2023 | FRAC - fonct | Labels et réseaux | Arts visuels | 555 439 € |
| 2023 | FRAC - acquisition | Labels et réseaux | Arts visuels | 100 000 € |
| 2023 | Aide au projet | Aide au projet | Arts visuels | 23 000 € |
| 2023 | InvMOAnonEtat AV | Investissement | Transversal | 0 € |
| 2022 | FRAC - fonct | Labels et réseaux | Arts visuels | 405 439 € |
| 2022 | FRAC - acquisition | Labels et réseaux | Arts visuels | 100 000 € |
| 2022 | InvMOAnonEtat AV | Investissement | Transversal | 30 000 € |
| 2022 | Aide au projet | Aide au projet | Arts visuels | 21 854 € |
| 2022 | Sout. résidences AV | Résidences | Arts visuels | 10 000 € |
| 2022 | InvMOAnonEtat AV | Investissement | Transversal | 0 € |
| 2021 | FRAC - fonct | Labels et réseaux | Arts visuels | 473 039 € |
| 2021 | FRAC - acquisition | Labels et réseaux | Arts visuels | 100 000 € |
| 2021 | InvMOAnonEtat AV | Investissement | Transversal | 94 200 € |
| 2021 | Photo - aides créat. | Aide au projet | Arts visuels | 50 000 € |
| 2021 | Aide au projet | Aide au projet | Arts visuels | 23 000 € |
| 2021 | Sout. résidences AV | Résidences | Arts visuels | 10 000 € |
| 2020 | FRAC - fonct | Labels et réseaux | Arts visuels | 284 589 € |
| 2020 | FRAC - acquisition | Labels et réseaux | Arts visuels | 100 000 € |
| 2020 | Aide au projet | Aide au projet | Arts visuels | 21 855 € |
| 2020 | Aide au projet | Aide au projet | Arts visuels | 690 € |
| 2019 | FRAC - fonct | Labels et réseaux | Arts visuels | 265 439 € |
| 2019 | FRAC - acquisition | Labels et réseaux | Arts visuels | 100 000 € |
| 2019 | Aide au projet | Aide au projet | Arts visuels | 22 160 € |
| 2019 | Aide au projet | Aide au projet | Arts visuels | 840 € |
Sources : données essentielles des conventions de subvention 2019-2025 (data.gouv.fr, périmètre programme 131), fichier « Les aides déconcentrées au spectacle vivant » 2022-2024 (ministère de la Culture), base SIRENE (Insee). Les montants sont des engagements, qui peuvent différer des sommes effectivement versées. Voir la méthodologie.