Structures / fiche
Cascade (La)
Aussi connue sous : ASSOCIATION DE GESTION DE LA CASCADE
PNClieuCirqueAnnuaire SCCactive
2,5 M€programme 131, 2019-2025 (36 aides)
Identité
Données administratives issues de la base SIRENE (enrichissement en cours).
- SIREN
- 437484249
- Forme juridique
- Association déclarée
- Code APE
- 90.01Z
- Date de création
- 02/05/2001
- Adresse
- 9 AVENUE MARC PRADELLE, 07700 BOURG-SAINT-ANDEOL
- Région
- Auvergne-Rhône-Alpes
- Tranche d'effectifs
- 10 à 19 salariés
- État administratif
- active
Aides par année
Subventions du programme 131 et aides déconcentrées au spectacle vivant (ADSV).
Les aides ADSV (fichier ministériel 2022-2024) recoupent en partie les subventions du programme 131 : les deux séries ne s'additionnent pas.
Subventions du programme 131
36 aides versées entre 2019 et 2025, 2 481 446 € au total.
| Année | Dispositif | Type | Discipline | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | PNAC | Labels et réseaux | Cirque | 280 000 € |
| 2025 | Résidence cirque | Résidences | Cirque | 30 000 € |
| 2025 | Résidence cirque | Résidences | Cirque | 20 000 € |
| 2025 | Sécur Sites SV | Investissement | Transversal | 10 000 € |
| 2025 | PNAC | Labels et réseaux | Cirque | 5 000 € |
| 2024 | PNAC | Labels et réseaux | Cirque | 280 000 € |
| 2024 | Résidence cirque | Résidences | Cirque | 50 000 € |
| 2024 | Sécur Sites SV | Investissement | Transversal | 10 000 € |
| 2024 | PNAC | Labels et réseaux | Cirque | 5 000 € |
| 2023 | PNAC | Labels et réseaux | Cirque | 280 000 € |
| 2023 | Résidence cirque | Résidences | Cirque | 50 000 € |
| 2023 | Sécur Sites SV | Investissement | Transversal | 10 000 € |
| 2022 | PNAC | Labels et réseaux | Cirque | 280 000 € |
| 2022 | Résidence cirque | Résidences | Cirque | 50 000 € |
| 2022 | Festival cirque | Festivals | Cirque | 30 000 € |
| 2022 | Résidence cirque | Résidences | Cirque | 15 000 € |
| 2022 | Itinérance cirque | Itinérance | Cirque | 12 000 € |
| 2022 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 10 895 € |
| 2022 | Résidence pluridisci | Résidences | Pluridisciplinaire | 7 000 € |
| 2021 | PNAC | Labels et réseaux | Cirque | 250 000 € |
| 2021 | Résidence cirque | Résidences | Cirque | 50 000 € |
| 2021 | PNAC | Labels et réseaux | Cirque | 30 000 € |
| 2021 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 21 000 € |
| 2021 | Résidence cirque | Résidences | Cirque | 15 000 € |
| 2021 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 14 000 € |
| 2021 | PNAC | Labels et réseaux | Cirque | 3 000 € |
| 2020 | PNAC | Labels et réseaux | Cirque | 240 000 € |
| 2020 | Résidence cirque | Résidences | Cirque | 44 100 € |
| 2020 | PNAC | Labels et réseaux | Cirque | 30 000 € |
| 2020 | Festival théâtre | Festivals | Théâtre | 30 000 € |
| 2020 | PNAC | Labels et réseaux | Cirque | 20 000 € |
| 2020 | Résidence cirque | Résidences | Cirque | 20 000 € |
| 2019 | PNAC | Labels et réseaux | Cirque | 250 000 € |
| 2019 | Résidence cirque | Résidences | Cirque | 45 000 € |
| 2019 | PNAC | Labels et réseaux | Cirque | 10 000 € |
| 2019 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | -25 549 € |
Sources : données essentielles des conventions de subvention 2019-2025 (data.gouv.fr, périmètre programme 131), fichier « Les aides déconcentrées au spectacle vivant » 2022-2024 (ministère de la Culture), base SIRENE (Insee). Les montants sont des engagements, qui peuvent différer des sommes effectivement versées. Voir la méthodologie.