Structures / fiche
Pronomades
Aussi connue sous : PRONOMADE(S) EN HAUTE-GARONNE
CNAREPlieuArts de la rueAnnuaire SCCactive
3 M€programme 131, 2019-2025 (17 aides)
Identité
Données administratives issues de la base SIRENE (enrichissement en cours).
- SIREN
- 439079203
- Forme juridique
- Association déclarée
- Code APE
- 90.01Z
- Date de création
- 01/07/2001
- Adresse
- RUE DE LA FONTAINE, 31160 ENCAUSSE-LES-THERMES
- Région
- Occitanie
- Tranche d'effectifs
- 10 à 19 salariés
- État administratif
- active
Aides par année
Subventions du programme 131 et aides déconcentrées au spectacle vivant (ADSV).
Les aides ADSV (fichier ministériel 2022-2024) recoupent en partie les subventions du programme 131 : les deux séries ne s'additionnent pas.
Subventions du programme 131
17 aides versées entre 2019 et 2025, 3 030 800 € au total.
| Année | Dispositif | Type | Discipline | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | CNAR | Labels et réseaux | Arts de la rue | 218 400 € |
| 2025 | CNAR | Labels et réseaux | Arts de la rue | 201 600 € |
| 2025 | InvDRAC Equip - SV | Investissement | Transversal | 29 800 € |
| 2025 | CNAR | Labels et réseaux | Arts de la rue | 19 000 € |
| 2025 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 15 000 € |
| 2024 | CNAR | Labels et réseaux | Arts de la rue | 420 000 € |
| 2024 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 11 000 € |
| 2023 | CNAR | Labels et réseaux | Arts de la rue | 420 000 € |
| 2023 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 10 000 € |
| 2022 | CNAR | Labels et réseaux | Arts de la rue | 403 200 € |
| 2022 | CNAR | Labels et réseaux | Arts de la rue | 16 800 € |
| 2022 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 10 000 € |
| 2021 | CNAR | Labels et réseaux | Arts de la rue | 420 000 € |
| 2020 | CNAR | Labels et réseaux | Arts de la rue | 396 000 € |
| 2020 | Résidence rue | Résidences | Arts de la rue | 40 000 € |
| 2019 | CNAR | Labels et réseaux | Arts de la rue | 400 000 € |
| 2019 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € |
Sources : données essentielles des conventions de subvention 2019-2025 (data.gouv.fr, périmètre programme 131), fichier « Les aides déconcentrées au spectacle vivant » 2022-2024 (ministère de la Culture), base SIRENE (Insee). Les montants sont des engagements, qui peuvent différer des sommes effectivement versées. Voir la méthodologie.