Structures / fiche
Atelier 231 - Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public
Aussi connue sous : ATELIER 231 - CENTRE NATIONAL DES ARTS DE LA RUE
CNAREPlieuArts de la rueAnnuaire SCCactive
2,6 M€programme 131, 2019-2025 (28 aides)
Identité
Données administratives issues de la base SIRENE (enrichissement en cours).
- SIREN
- 439186925
- Forme juridique
- Association déclarée
- Code APE
- 90.01Z
- Date de création
- 01/10/2001
- Adresse
- 171 RUE VINCENT AURIOL, 76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
- Région
- Normandie
- Tranche d'effectifs
- 10 à 19 salariés
- État administratif
- active
Aides par année
Subventions du programme 131 et aides déconcentrées au spectacle vivant (ADSV).
Les aides ADSV (fichier ministériel 2022-2024) recoupent en partie les subventions du programme 131 : les deux séries ne s'additionnent pas.
Subventions du programme 131
28 aides versées entre 2019 et 2025, 2 553 885 € au total.
| Année | Dispositif | Type | Discipline | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | CNAR | Labels et réseaux | Arts de la rue | 290 000 € |
| 2025 | Festival rue | Festivals | Arts de la rue | 40 000 € |
| 2025 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 20 000 € |
| 2025 | Sécur Sites SV | Investissement | Transversal | 20 000 € |
| 2025 | Festival rue | Festivals | Arts de la rue | 10 000 € |
| 2024 | CNAR | Labels et réseaux | Arts de la rue | 290 000 € |
| 2024 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 50 000 € |
| 2024 | Sécur Sites SV | Investissement | Transversal | 20 000 € |
| 2024 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 20 000 € |
| 2024 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | -25 € |
| 2023 | CNAR | Labels et réseaux | Arts de la rue | 290 000 € |
| 2023 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 50 000 € |
| 2023 | Sécur Sites SV | Investissement | Transversal | 20 000 € |
| 2023 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 20 000 € |
| 2023 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € |
| 2022 | CNAR | Labels et réseaux | Arts de la rue | 287 100 € |
| 2022 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 50 000 € |
| 2022 | Sécur Sites SV | Investissement | Transversal | 35 000 € |
| 2022 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 30 000 € |
| 2022 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € |
| 2021 | CNAR | Labels et réseaux | Arts de la rue | 290 000 € |
| 2021 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 50 000 € |
| 2021 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 30 000 € |
| 2021 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € |
| 2020 | CNAR | Labels et réseaux | Arts de la rue | 286 810 € |
| 2020 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 25 000 € |
| 2020 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 20 000 € |
| 2019 | CNAR | Labels et réseaux | Arts de la rue | 310 000 € |
Sources : données essentielles des conventions de subvention 2019-2025 (data.gouv.fr, périmètre programme 131), fichier « Les aides déconcentrées au spectacle vivant » 2022-2024 (ministère de la Culture), base SIRENE (Insee). Les montants sont des engagements, qui peuvent différer des sommes effectivement versées. Voir la méthodologie.