Structures / fiche
POUR L INSTANT
CAClieuArts visuelsAnnuaire SCCactive
1 M€programme 131, 2019-2025 (24 aides)
Identité
Données administratives issues de la base SIRENE (enrichissement en cours).
- SIREN
- 440292563
- Forme juridique
- Association déclarée
- Code APE
- 90.01Z
- Date de création
- 02/07/2001
- Adresse
- 64 RUE PAUL-FRANCOIS PROUST, 79000 NIORT
- Région
- Nouvelle-Aquitaine
- Tranche d'effectifs
- 3 à 5 salariés
- État administratif
- active
Aides par année
Subventions du programme 131 et aides déconcentrées au spectacle vivant (ADSV).
Les aides ADSV (fichier ministériel 2022-2024) recoupent en partie les subventions du programme 131 : les deux séries ne s'additionnent pas.
Subventions du programme 131
24 aides versées entre 2019 et 2025, 1 038 600 € au total.
| Année | Dispositif | Type | Discipline | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Centre d'art conv. | Labels et réseaux | Arts visuels | 128 300 € |
| 2025 | Festival Biennale | Festivals | Arts visuels | 20 000 € |
| 2025 | Sout. résidences AV | Résidences | Arts visuels | 11 500 € |
| 2024 | Centre d'art conv. | Labels et réseaux | Arts visuels | 128 300 € |
| 2024 | Festival Biennale | Festivals | Arts visuels | 20 000 € |
| 2024 | Sout. résidences AV | Résidences | Arts visuels | 11 500 € |
| 2023 | Centre d'art conv. | Labels et réseaux | Arts visuels | 132 800 € |
| 2023 | Festival Biennale | Festivals | Arts visuels | 20 000 € |
| 2023 | Sout. résidences AV | Résidences | Arts visuels | 11 500 € |
| 2023 | InvMOAnonEtat AV | Investissement | Transversal | 0 € |
| 2022 | Centre d'art conv. | Labels et réseaux | Arts visuels | 128 300 € |
| 2022 | InvMOAnonEtat AV | Investissement | Transversal | 20 000 € |
| 2022 | Festival Biennale | Festivals | Arts visuels | 20 000 € |
| 2022 | Sout. résidences AV | Résidences | Arts visuels | 10 927 € |
| 2021 | Centre d'art conv. | Labels et réseaux | Arts visuels | 103 982 € |
| 2021 | Photo - aides créat. | Aide au projet | Arts visuels | 25 000 € |
| 2021 | InvMOAnonEtat AV | Investissement | Transversal | 17 843 € |
| 2021 | Festival Biennale | Festivals | Arts visuels | 17 000 € |
| 2021 | Sout. résidences AV | Résidences | Arts visuels | 11 500 € |
| 2021 | Centre d'art conv. | Labels et réseaux | Arts visuels | 4 318 € |
| 2020 | Centre d'art conv. | Labels et réseaux | Arts visuels | 96 258 € |
| 2020 | Sout. résidences AV | Résidences | Arts visuels | 11 272 € |
| 2019 | Centre d'art conv. | Labels et réseaux | Arts visuels | 88 000 € |
| 2019 | Autre lieu AV | Soutien aux lieux | Arts visuels | 300 € |
Sources : données essentielles des conventions de subvention 2019-2025 (data.gouv.fr, périmètre programme 131), fichier « Les aides déconcentrées au spectacle vivant » 2022-2024 (ministère de la Culture), base SIRENE (Insee). Les montants sont des engagements, qui peuvent différer des sommes effectivement versées. Voir la méthodologie.