Structures / fiche
Quelques p'Arts...
Aussi connue sous : SECTEUR OUVERT DES ARTS DE LA RUE
CNAREPlieuArts de la rueAnnuaire SCCactive
1,9 M€programme 131, 2019-2025 (18 aides)
Identité
Données administratives issues de la base SIRENE (enrichissement en cours).
- SIREN
- 447868134
- Forme juridique
- Association déclarée
- Code APE
- 90.01Z
- Date de création
- 22/02/2003
- Adresse
- 400 CHEMIN DE GRUSSE, 07100 BOULIEU-LES-ANNONAY
- Région
- Auvergne-Rhône-Alpes
- Tranche d'effectifs
- 6 à 9 salariés
- État administratif
- active
Aides par année
Subventions du programme 131 et aides déconcentrées au spectacle vivant (ADSV).
Les aides ADSV (fichier ministériel 2022-2024) recoupent en partie les subventions du programme 131 : les deux séries ne s'additionnent pas.
Subventions du programme 131
18 aides versées entre 2019 et 2025, 1 899 000 € au total.
| Année | Dispositif | Type | Discipline | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | CNAR | Labels et réseaux | Arts de la rue | 250 000 € |
| 2025 | Résidence rue | Résidences | Arts de la rue | 17 000 € |
| 2025 | CNAR | Labels et réseaux | Arts de la rue | 15 000 € |
| 2024 | CNAR | Labels et réseaux | Arts de la rue | 250 000 € |
| 2024 | Résidence rue | Résidences | Arts de la rue | 17 000 € |
| 2024 | CNAR | Labels et réseaux | Arts de la rue | 15 000 € |
| 2024 | InvDRAC Equip - SV | Investissement | Transversal | 10 000 € |
| 2023 | CNAR | Labels et réseaux | Arts de la rue | 250 000 € |
| 2023 | Résidence rue | Résidences | Arts de la rue | 17 000 € |
| 2022 | CNAR | Labels et réseaux | Arts de la rue | 250 000 € |
| 2022 | Résidence rue | Résidences | Arts de la rue | 17 000 € |
| 2021 | CNAR | Labels et réseaux | Arts de la rue | 250 000 € |
| 2021 | Résidence rue | Résidences | Arts de la rue | 17 000 € |
| 2020 | CNAR | Labels et réseaux | Arts de la rue | 240 000 € |
| 2020 | Résidence rue | Résidences | Arts de la rue | 17 000 € |
| 2019 | CNAR | Labels et réseaux | Arts de la rue | 250 000 € |
| 2019 | Résidence rue | Résidences | Arts de la rue | 17 000 € |
| 2019 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € |
Sources : données essentielles des conventions de subvention 2019-2025 (data.gouv.fr, périmètre programme 131), fichier « Les aides déconcentrées au spectacle vivant » 2022-2024 (ministère de la Culture), base SIRENE (Insee). Les montants sont des engagements, qui peuvent différer des sommes effectivement versées. Voir la méthodologie.