Structures / fiche
LA CHAMBRE
Identité
Données administratives issues de la base SIRENE (enrichissement en cours).
- SIREN
- 449764653
- Forme juridique
- Association de droit local (Alsace-Moselle)
- Code APE
- 94.99Z
- Date de création
- 07/03/1991
- Adresse
- 4 PLACE D'AUSTERLITZ, 67000 STRASBOURG
- Région
- Grand Est
- Tranche d'effectifs
- 6 à 9 salariés
- État administratif
- active
Annuaire SCC
Données qualitatives de l'annuaire du SCC — Syndicat des Cirques et Compagnies de Création.
- Genre dominant
- Non renseigné
- Genres secondaires
- Non renseigné
- Direction artistique
- Non renseigné
- Typologies
- Non renseigné
Aides par année
Montants annuels engagés au titre du programme 131.
Subventions du programme 131
23 aides versées entre 2019 et 2025 — montants annuels, dispositif par dispositif. Le badge « ADSV » signale les aides documentées par les DRAC (projet, parité…) : cliquer pour le détail.
| Année | Dispositif | Type | Discipline | ADSV | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Photo - aides créat. | Aide au projet | Arts visuels | 31 500 € | |
| 2025 | Autre lieu pluri | Soutien aux lieux | Pluridisciplinaire | 19 000 € | |
| 2025 | InvMOAnonEtat AV | Investissement | Transversal | -3 571 € | |
| 2024 | Photo - aides créat. | Aide au projet | Arts visuels | 20 000 € | |
| 2024 | Photo - aides créat. | Aide au projet | Arts visuels | 11 500 € | |
| 2024 | InvMOAnonEtat AV | Investissement | Transversal | 0 € | |
| 2023 | Photo - aides créat. | Aide au projet | Arts visuels | 25 000 € | |
| 2023 | Photo - aides créat. | Aide au projet | Arts visuels | 11 500 € | |
| 2023 | InvMOAnonEtat AV | Investissement | Transversal | 0 € | |
| 2022 | Photo - aides créat. | Aide au projet | Arts visuels | 25 000 € | |
| 2022 | Photo - aides créat. | Aide au projet | Arts visuels | 11 500 € | |
| 2022 | InvMOAnonEtat AV | Investissement | Transversal | 0 € | |
| 2021 | InvMOAnonEtat AV | Investissement | Transversal | 30 678 € | |
| 2021 | Photo - aides créat. | Aide au projet | Arts visuels | 20 000 € | |
| 2021 | Photo - aides créat. | Aide au projet | Arts visuels | 11 500 € | |
| 2021 | Photo - aides créat. | Aide au projet | Arts visuels | 11 500 € | |
| 2020 | Photo - aides créat. | Aide au projet | Arts visuels | 20 000 € | |
| 2020 | Photo - aides créat. | Aide au projet | Arts visuels | 12 000 € | |
| 2020 | Photo - aides créat. | Aide au projet | Arts visuels | 11 500 € | |
| 2020 | Autre lieu AV | Soutien aux lieux | Arts visuels | -3 727 € | |
| 2019 | Autre lieu AV | Soutien aux lieux | Arts visuels | 20 000 € | |
| 2019 | Résidence AV | Résidences | Arts visuels | 12 500 € | |
| 2019 | Autre lieu AV | Soutien aux lieux | Arts visuels | 0 € |
Sources : données essentielles des conventions de subvention 2019-2025 (data.gouv.fr, périmètre programme 131), fichier « Les aides déconcentrées au spectacle vivant » 2022-2024 (ministère de la Culture), base SIRENE (Insee). Les montants sont des engagements, qui peuvent différer des sommes effectivement versées. Voir la méthodologie.