Structures / fiche
THEATRE DE BOURG EN BRESSE
Identité
Données administratives issues de la base SIRENE (enrichissement en cours).
- SIREN
- 480736941
- Forme juridique
- 4150
- Code APE
- 90.04Z
- Date de création
- 01/03/2005
- Adresse
- 9 COURS DE VERDUN, 01000 BOURG-EN-BRESSE
- Région
- Auvergne-Rhône-Alpes
- Tranche d'effectifs
- 20 à 49 salariés
- État administratif
- active
Annuaire SCC
Données qualitatives de l'annuaire du SCC — Syndicat des Cirques et Compagnies de Création.
- Genre dominant
- Pluridisciplinaire
- Genres secondaires
- Non renseigné
- Direction artistique
- Non renseigné
- Typologies
- Scène Nationale
Aides par année
Montants annuels engagés au titre du programme 131.
Subventions du programme 131
33 aides versées entre 2019 et 2025 — montants annuels, dispositif par dispositif. Le badge « ADSV » signale les aides documentées par les DRAC (projet, parité…) : cliquer pour le détail.
| Année | Dispositif | Type | Discipline | ADSV | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 300 000 € | |
| 2025 | SN | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 292 000 € | |
| 2025 | SN | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 160 000 € | |
| 2025 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 30 000 € | |
| 2025 | Réseaux | Structuration professionnelle | Pluridisciplinaire | 5 420 € | |
| 2025 | SN | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 5 000 € | |
| 2024 | SN | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 292 000 € | |
| 2024 | SN | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 100 000 € | |
| 2024 | InvDRAC Equip - SV | Investissement | Transversal | 30 000 € | |
| 2024 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 30 000 € | |
| 2024 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € | |
| 2023 | SN | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 292 000 € | |
| 2023 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 30 000 € | |
| 2023 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 30 000 € | |
| 2022 | SN | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 192 000 € | |
| 2022 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 15 000 € | |
| 2022 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 15 000 € | |
| 2021 | Sc conventionnée | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 112 000 € | |
| 2021 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 15 000 € | |
| 2021 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 15 000 € | |
| 2021 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 15 000 € | |
| 2020 | Sc conventionnée | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 253 057 € | |
| 2020 | Sc conventionnée | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 82 000 € | |
| 2020 | Sc conventionnée | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 70 000 € | |
| 2020 | Sc conventionnée | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 30 000 € | |
| 2020 | Sc conventionnée | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 15 260 € | |
| 2020 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 15 000 € | |
| 2020 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 15 000 € | |
| 2020 | Festival théâtre | Festivals | Théâtre | 10 000 € | |
| 2020 | Festival théâtre | Festivals | Théâtre | 10 000 € | |
| 2019 | Sc conventionnée | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 82 000 € | |
| 2019 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 15 000 € | |
| 2019 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 15 000 € |
Sources : données essentielles des conventions de subvention 2019-2025 (data.gouv.fr, périmètre programme 131), fichier « Les aides déconcentrées au spectacle vivant » 2022-2024 (ministère de la Culture), base SIRENE (Insee). Les montants sont des engagements, qui peuvent différer des sommes effectivement versées. Voir la méthodologie.