Structures / fiche
Alfred Alerte (Compagnie)
Aussi connue sous : COMPAGNIE ALFRED ALERTE, ADJAC
Identité
Données administratives issues de la base SIRENE (enrichissement en cours).
- SIREN
- 481574028
- Forme juridique
- Association déclarée
- Code APE
- 90.01Z
- Date de création
- 19/01/2004
- Adresse
- SOFFIN VC NO 3, 58700 AUTHIOU
- Région
- Bourgogne-Franche-Comté
- Tranche d'effectifs
- 1 ou 2 salariés
- État administratif
- active
Annuaire SCC
Données qualitatives de l'annuaire du SCC — Syndicat des Cirques et Compagnies de Création.
- Genre dominant
- Danse
- Genres secondaires
- Non renseigné
- Direction artistique
- Femme(s) et Homme(s)
- Typologies
- Compagnie
Aides par année
Montants annuels engagés au titre du programme 131.
Subventions du programme 131
19 aides versées entre 2019 et 2025 — montants annuels, dispositif par dispositif. Le badge « ADSV » signale les aides documentées par les DRAC (projet, parité…) : cliquer pour le détail.
| Année | Dispositif | Type | Discipline | ADSV | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | AFA Pluridisciplinaire | Soutien aux lieux | Pluridisciplinaire | 20 000 € | |
| 2025 | Autre lieu pluri | Soutien aux lieux | Pluridisciplinaire | 10 000 € | |
| 2025 | Résidence danse | Résidences | Danse | 5 000 € | |
| 2025 | Résidence pluridisci | Résidences | Pluridisciplinaire | 5 000 € | |
| 2024 | AFA Pluridisciplinaire | Soutien aux lieux | Pluridisciplinaire | 20 000 € | |
| 2024 | Résidence danse | Résidences | Danse | 15 000 € | |
| 2024 | Cie danse projet | Aide au projet | Danse | ADSV
| 10 000 € |
| 2024 | Résidence danse | Résidences | Danse | 10 000 € | |
| 2023 | AFA Pluridisciplinaire | Soutien aux lieux | Pluridisciplinaire | 20 000 € | |
| 2023 | Résidence danse | Résidences | Danse | 15 000 € | |
| 2022 | AFA Pluridisciplinaire | Soutien aux lieux | Pluridisciplinaire | 20 000 € | |
| 2022 | Résidence danse | Résidences | Danse | 15 000 € | |
| 2021 | Résidence danse | Résidences | Danse | 10 000 € | |
| 2021 | Autre lieu danse | Soutien aux lieux | Danse | 4 000 € | |
| 2020 | Autre lieu danse | Soutien aux lieux | Danse | 15 000 € | |
| 2020 | Autre lieu danse | Soutien aux lieux | Danse | 4 000 € | |
| 2020 | Résidence danse | Résidences | Danse | 4 000 € | |
| 2019 | Autre lieu danse | Soutien aux lieux | Danse | 5 000 € | |
| 2019 | Résidence danse | Résidences | Danse | 5 000 € |
Sources : données essentielles des conventions de subvention 2019-2025 (data.gouv.fr, périmètre programme 131), fichier « Les aides déconcentrées au spectacle vivant » 2022-2024 (ministère de la Culture), base SIRENE (Insee). Les montants sont des engagements, qui peuvent différer des sommes effectivement versées. Voir la méthodologie.