Structures / fiche
QUARTIER ROUGE
Identité
Données administratives issues de la base SIRENE (enrichissement en cours).
- SIREN
- 494074552
- Forme juridique
- Association déclarée
- Code APE
- 90.01Z
- Date de création
- 13/03/2006
- Adresse
- AVENUE DE LA GARE, 23500 FELLETIN
- Région
- Nouvelle-Aquitaine
- Tranche d'effectifs
- 1 ou 2 salariés
- État administratif
- active
Annuaire SCC
Données qualitatives de l'annuaire du SCC — Syndicat des Cirques et Compagnies de Création.
- Genre dominant
- Non renseigné
- Genres secondaires
- Non renseigné
- Direction artistique
- Non renseigné
- Typologies
- Non renseigné
Aides par année
Montants annuels engagés au titre du programme 131.
Subventions du programme 131
18 aides versées entre 2019 et 2025 — montants annuels, dispositif par dispositif. Le badge « ADSV » signale les aides documentées par les DRAC (projet, parité…) : cliquer pour le détail.
| Année | Dispositif | Type | Discipline | ADSV | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Aide au projet | Aide au projet | Arts visuels | 39 000 € | |
| 2024 | Aide au projet | Aide au projet | Arts visuels | 39 000 € | |
| 2024 | CP déconcentrée | Aide au projet | Arts visuels | 20 000 € | |
| 2024 | InvMOAnonEtat AV | Investissement | Transversal | -75 000 € | |
| 2023 | CP déconcentrée | Aide au projet | Arts visuels | 145 000 € | |
| 2023 | Aide au projet | Aide au projet | Arts visuels | 39 000 € | |
| 2023 | InvMOAnonEtat AV | Investissement | Transversal | 0 € | |
| 2022 | InvMOAnonEtat AV | Investissement | Transversal | 75 000 € | |
| 2022 | Aide au projet | Aide au projet | Arts visuels | 37 543 € | |
| 2022 | InvMOAnonEtat AV | Investissement | Transversal | 0 € | |
| 2021 | Aide au projet | Aide au projet | Arts visuels | 49 511 € | |
| 2021 | CP déconcentrée | Aide au projet | Arts visuels | 28 000 € | |
| 2021 | InvMOAnonEtat AV | Investissement | Transversal | 0 € | |
| 2020 | Aide au projet | Aide au projet | Arts visuels | 21 702 € | |
| 2020 | Org pro & ressource | Structuration professionnelle | Arts visuels | 10 000 € | |
| 2020 | InvMOAnonEtat AV | Investissement | Transversal | 0 € | |
| 2019 | Aide au projet | Aide au projet | Arts visuels | 19 635 € | |
| 2019 | InvMOAnonEtat AV | Investissement | Transversal | 0 € |
Sources : données essentielles des conventions de subvention 2019-2025 (data.gouv.fr, périmètre programme 131), fichier « Les aides déconcentrées au spectacle vivant » 2022-2024 (ministère de la Culture), base SIRENE (Insee). Les montants sont des engagements, qui peuvent différer des sommes effectivement versées. Voir la méthodologie.