Structures / fiche
Metis'Gwa
Aussi connue sous : MÉTIS'GWA, METISGWA, METIS'GWA
Identité
Données administratives issues de la base SIRENE (enrichissement en cours).
- SIREN
- 501027585
- Forme juridique
- Association déclarée
- Code APE
- 90.01Z
- Date de création
- 22/10/2007
- Adresse
- RTE QUATRE CHEMINS ROUTE DU CHAZEAU, 97139 LES ABYMES
- Région
- Guadeloupe
- Tranche d'effectifs
- 6 à 9 salariés
- État administratif
- active
Annuaire SCC
Données qualitatives de l'annuaire du SCC — Syndicat des Cirques et Compagnies de Création.
- Genre dominant
- Cirque
- Genres secondaires
- Danse
- Direction artistique
- Femme(s)
- Typologies
- Compagnie
Aides par année
Montants annuels engagés au titre du programme 131.
Subventions du programme 131
25 aides versées entre 2019 et 2025 — montants annuels, dispositif par dispositif. Le badge « ADSV » signale les aides documentées par les DRAC (projet, parité…) : cliquer pour le détail.
| Année | Dispositif | Type | Discipline | ADSV | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Festival cirque | Festivals | Cirque | 60 000 € | |
| 2025 | Cie cirque conv | Conventionnement | Cirque | 40 000 € | |
| 2025 | Autre lieu théâtre | Soutien aux lieux | Théâtre | 40 000 € | |
| 2024 | Cie cirque conv | Conventionnement | Cirque | ADSV
| 80 000 € |
| 2024 | Festival cirque | Festivals | Cirque | 60 000 € | |
| 2024 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 18 000 € | |
| 2024 | Festival cirque | Festivals | Cirque | 10 000 € | |
| 2023 | Cie cirque conv | Conventionnement | Cirque | ADSV
| 80 000 € |
| 2023 | Festival cirque | Festivals | Cirque | 60 000 € | |
| 2022 | Cie cirque conv | Conventionnement | Cirque | ADSV
| 80 000 € |
| 2022 | Festival cirque | Festivals | Cirque | 30 000 € | |
| 2022 | Cie théâtre conv | Conventionnement | Théâtre | 0 € | |
| 2022 | Cie théâtre conv | Conventionnement | Théâtre | 0 € | |
| 2022 | Création cirque | Aide au projet | Cirque | 0 € | |
| 2022 | Festival théâtre | Festivals | Théâtre | 0 € | |
| 2021 | Cie théâtre conv | Conventionnement | Théâtre | 65 000 € | |
| 2021 | Festival théâtre | Festivals | Théâtre | 65 000 € | |
| 2021 | Création cirque | Aide au projet | Cirque | 15 000 € | |
| 2021 | Cie théâtre conv | Conventionnement | Théâtre | 10 000 € | |
| 2020 | Cie théâtre conv | Conventionnement | Théâtre | 65 000 € | |
| 2020 | Cie théâtre conv | Conventionnement | Théâtre | 21 822 € | |
| 2020 | Cie théâtre conv | Conventionnement | Théâtre | 0 € | |
| 2019 | Cie théâtre conv | Conventionnement | Théâtre | 65 000 € | |
| 2019 | Cie théâtre conv | Conventionnement | Théâtre | 8 242 € | |
| 2019 | Cie danse conv | Conventionnement | Danse | 0 € |
Sources : données essentielles des conventions de subvention 2019-2025 (data.gouv.fr, périmètre programme 131), fichier « Les aides déconcentrées au spectacle vivant » 2022-2024 (ministère de la Culture), base SIRENE (Insee). Les montants sont des engagements, qui peuvent différer des sommes effectivement versées. Voir la méthodologie.