Structures / fiche
Hip Hop Evolution
Aussi connue sous : MAZA & FAOUZ, STOUBOU & MADJID, HIP HOP EVOLUTION
Identité
Données administratives issues de la base SIRENE (enrichissement en cours).
- SIREN
- 530023241
- Forme juridique
- Association déclarée
- Code APE
- 90.01Z
- Date de création
- 16/06/2005
- Adresse
- 48 RUE MANDZARISOA, 97600 MAMOUDZOU
- Région
- Mayotte
- Tranche d'effectifs
- Non renseigné
- État administratif
- active
Annuaire SCC
Données qualitatives de l'annuaire du SCC — Syndicat des Cirques et Compagnies de Création.
- Genre dominant
- Danse
- Genres secondaires
- Cirque
- Direction artistique
- Femme(s) et Homme(s)
- Typologies
- Compagnie
Aides par année
Montants annuels engagés au titre du programme 131.
Subventions du programme 131
32 aides versées entre 2019 et 2025 — montants annuels, dispositif par dispositif. Le badge « ADSV » signale les aides documentées par les DRAC (projet, parité…) : cliquer pour le détail.
| Année | Dispositif | Type | Discipline | ADSV | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Cie danse projet | Aide au projet | Danse | 50 000 € | |
| 2025 | AFA Pluridisciplinaire | Soutien aux lieux | Pluridisciplinaire | 35 000 € | |
| 2025 | Autre lieu pluri | Soutien aux lieux | Pluridisciplinaire | 22 500 € | |
| 2025 | Résidence pluridisci | Résidences | Pluridisciplinaire | 15 000 € | |
| 2025 | Cie danse projet | Aide au projet | Danse | 6 000 € | |
| 2025 | Cie danse projet | Aide au projet | Danse | 4 000 € | |
| 2025 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € | |
| 2024 | Cie danse projet | Aide au projet | Danse | 50 000 € | |
| 2024 | AFA Pluridisciplinaire | Soutien aux lieux | Pluridisciplinaire | 35 000 € | |
| 2024 | Résidence pluridisci | Résidences | Pluridisciplinaire | 15 000 € | |
| 2024 | Cie danse projet | Aide au projet | Danse | ADSV
| 6 000 € |
| 2024 | Autre lieu pluri | Soutien aux lieux | Pluridisciplinaire | 5 000 € | |
| 2024 | Cie danse projet | Aide au projet | Danse | ADSV
| 4 000 € |
| 2024 | CPER - SV | Investissement | Transversal | 0 € | |
| 2024 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € | |
| 2023 | AFA Pluridisciplinaire | Soutien aux lieux | Pluridisciplinaire | 35 000 € | |
| 2023 | AFA Danse | Soutien aux lieux | Danse | 20 000 € | |
| 2023 | AFA Danse | Soutien aux lieux | Danse | 15 000 € | |
| 2023 | Résidence pluridisci | Résidences | Pluridisciplinaire | 15 000 € | |
| 2023 | CPER - SV | Investissement | Transversal | 0 € | |
| 2023 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € | |
| 2022 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 200 000 € | |
| 2022 | Cie rue conv | Conventionnement | Arts de la rue | 32 000 € | |
| 2022 | Ens musique projet | Aide au projet | Musique | 4 134 € | |
| 2022 | CPER - SV | Investissement | Transversal | 0 € | |
| 2021 | Cie rue conv | Conventionnement | Arts de la rue | 32 000 € | |
| 2021 | CPER - SV | Investissement | Transversal | 0 € | |
| 2020 | CPER - SV | Investissement | Transversal | 50 000 € | |
| 2020 | Cie rue conv | Conventionnement | Arts de la rue | 32 000 € | |
| 2020 | Cie theatre projet | Aide au projet | Théâtre | 12 000 € | |
| 2019 | Cie theatre projet | Aide au projet | Théâtre | 20 000 € | |
| 2019 | Cie theatre projet | Aide au projet | Théâtre | 12 359 € |
Sources : données essentielles des conventions de subvention 2019-2025 (data.gouv.fr, périmètre programme 131), fichier « Les aides déconcentrées au spectacle vivant » 2022-2024 (ministère de la Culture), base SIRENE (Insee). Les montants sont des engagements, qui peuvent différer des sommes effectivement versées. Voir la méthodologie.