Structures / fiche
Sur le Pont - Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public en Nouvelle-Aquitaine
Aussi connue sous : SUR LE PONT - CENTRE NATIONAL DES ARTS DE LA RUE ET DE L'ESPACE PUBLIC EN NOUVELLE AQUITAINE
CNAREPlieuArts de la rueAnnuaire SCCactive
2,2 M€programme 131, 2019-2025 (21 aides)
Identité
Données administratives issues de la base SIRENE (enrichissement en cours).
- SIREN
- 534415773
- Forme juridique
- Association déclarée
- Code APE
- 90.01Z
- Date de création
- 01/09/2011
- Adresse
- 67 QUAI LOUIS PRUNIER, 17000 LA ROCHELLE
- Région
- Nouvelle-Aquitaine
- Tranche d'effectifs
- 6 à 9 salariés
- État administratif
- active
Aides par année
Subventions du programme 131 et aides déconcentrées au spectacle vivant (ADSV).
Les aides ADSV (fichier ministériel 2022-2024) recoupent en partie les subventions du programme 131 : les deux séries ne s'additionnent pas.
Subventions du programme 131
21 aides versées entre 2019 et 2025, 2 201 230 € au total.
| Année | Dispositif | Type | Discipline | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | CNAR | Labels et réseaux | Arts de la rue | 301 500 € |
| 2025 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 57 180 € |
| 2025 | Résidence rue | Résidences | Arts de la rue | 48 000 € |
| 2024 | CNAR | Labels et réseaux | Arts de la rue | 281 500 € |
| 2024 | Résidence rue | Résidences | Arts de la rue | 50 000 € |
| 2024 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 14 000 € |
| 2023 | CNAR | Labels et réseaux | Arts de la rue | 251 500 € |
| 2023 | Résidence rue | Résidences | Arts de la rue | 30 000 € |
| 2023 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 15 000 € |
| 2022 | CNAR | Labels et réseaux | Arts de la rue | 251 500 € |
| 2022 | Résidence rue | Résidences | Arts de la rue | 30 000 € |
| 2022 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 20 000 € |
| 2021 | CNAR | Labels et réseaux | Arts de la rue | 251 500 € |
| 2021 | Résidence rue | Résidences | Arts de la rue | 20 500 € |
| 2021 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 20 500 € |
| 2021 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 10 000 € |
| 2020 | CNAR | Labels et réseaux | Arts de la rue | 245 050 € |
| 2020 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 20 000 € |
| 2020 | Résidence rue | Résidences | Arts de la rue | 19 000 € |
| 2019 | CNAR | Labels et réseaux | Arts de la rue | 251 500 € |
| 2019 | Résidence rue | Résidences | Arts de la rue | 13 000 € |
Sources : données essentielles des conventions de subvention 2019-2025 (data.gouv.fr, périmètre programme 131), fichier « Les aides déconcentrées au spectacle vivant » 2022-2024 (ministère de la Culture), base SIRENE (Insee). Les montants sont des engagements, qui peuvent différer des sommes effectivement versées. Voir la méthodologie.