Structures / fiche
71 (Théâtre) (Scène Nationale)
Aussi connue sous : THEATRE 71
Identité
Données administratives issues de la base SIRENE (enrichissement en cours).
- SIREN
- 681086740
- Forme juridique
- Association déclarée
- Code APE
- 90.04Z
- Date de création
- 01/01/1900
- Adresse
- 3 PL DU ONZE NOVEMBRE, 92240 MALAKOFF
- Région
- Île-de-France
- Tranche d'effectifs
- 20 à 49 salariés
- État administratif
- active
Annuaire SCC
Données qualitatives de l'annuaire du SCC — Syndicat des Cirques et Compagnies de Création.
- Genre dominant
- Non renseigné
- Genres secondaires
- Non renseigné
- Direction artistique
- Non renseigné
- Typologies
- Scène Nationale
Aides par année
Montants annuels engagés au titre du programme 131.
Subventions du programme 131
17 aides versées entre 2019 et 2025 — montants annuels, dispositif par dispositif. Le badge « ADSV » signale les aides documentées par les DRAC (projet, parité…) : cliquer pour le détail.
| Année | Dispositif | Type | Discipline | ADSV | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SN | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 725 151 € | |
| 2025 | InvDRAC Equip - SV | Investissement | Transversal | 0 € | |
| 2024 | SN | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 725 151 € | |
| 2024 | InvDRAC Equip - SV | Investissement | Transversal | 53 243 € | |
| 2023 | SN | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 725 151 € | |
| 2023 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | -16 304 € | |
| 2022 | SN | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 645 151 € | |
| 2022 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € | |
| 2021 | SN | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 571 345 € | |
| 2021 | SN | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 80 000 € | |
| 2021 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € | |
| 2020 | SN | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 347 575 € | |
| 2020 | SN | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 297 576 € | |
| 2020 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € | |
| 2019 | SN | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 297 576 € | |
| 2019 | SN | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 297 576 € | |
| 2019 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € |
Sources : données essentielles des conventions de subvention 2019-2025 (data.gouv.fr, périmètre programme 131), fichier « Les aides déconcentrées au spectacle vivant » 2022-2024 (ministère de la Culture), base SIRENE (Insee). Les montants sont des engagements, qui peuvent différer des sommes effectivement versées. Voir la méthodologie.