Structures / fiche
TOUKA DANSES CENTRE DE DEVELOPPEMENT CHOREGRAPHIQUE DE GUYANE
CDCNSClieuDanseAnnuaire SCCactive
2,1 M€programme 131, 2019-2025 (24 aides)
Identité
Données administratives issues de la base SIRENE (enrichissement en cours).
- SIREN
- 750486649
- Forme juridique
- Association déclarée
- Code APE
- 90.01Z
- Date de création
- 23/02/2012
- Adresse
- 17 AVENUE LOUIS CARISTAN, 97354 REMIRE-MONTJOLY
- Région
- Guyane
- Tranche d'effectifs
- 10 à 19 salariés
- État administratif
- active
Aides par année
Subventions du programme 131 et aides déconcentrées au spectacle vivant (ADSV).
Les aides ADSV (fichier ministériel 2022-2024) recoupent en partie les subventions du programme 131 : les deux séries ne s'additionnent pas.
Subventions du programme 131
24 aides versées entre 2019 et 2025, 2 080 700 € au total.
| Année | Dispositif | Type | Discipline | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | CDC | Labels et réseaux | Danse | 285 000 € |
| 2025 | Autre lieu pluri | Soutien aux lieux | Pluridisciplinaire | 20 000 € |
| 2025 | Autre lieu pluri | Soutien aux lieux | Pluridisciplinaire | 20 000 € |
| 2025 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 20 000 € |
| 2025 | Résidence danse | Résidences | Danse | 5 000 € |
| 2024 | CDC | Labels et réseaux | Danse | 285 000 € |
| 2024 | CDC | Labels et réseaux | Danse | 21 700 € |
| 2024 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 20 000 € |
| 2024 | Festival musique | Festivals | Musique | 7 000 € |
| 2024 | Résidence danse | Résidences | Danse | 5 000 € |
| 2023 | CDC | Labels et réseaux | Danse | 302 000 € |
| 2023 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 20 000 € |
| 2023 | Résidence danse | Résidences | Danse | 15 000 € |
| 2022 | CDC | Labels et réseaux | Danse | 285 000 € |
| 2022 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 20 000 € |
| 2022 | Résidence danse | Résidences | Danse | 10 000 € |
| 2021 | CDC | Labels et réseaux | Danse | 285 000 € |
| 2021 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 20 000 € |
| 2021 | Résidence danse | Résidences | Danse | 10 000 € |
| 2020 | Sc conventionnée | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 200 000 € |
| 2020 | Résidence danse | Résidences | Danse | 10 000 € |
| 2020 | Diffusion danse | Aide au projet | Danse | 5 000 € |
| 2019 | CDC | Labels et réseaux | Danse | 200 000 € |
| 2019 | Résidence danse | Résidences | Danse | 10 000 € |
Sources : données essentielles des conventions de subvention 2019-2025 (data.gouv.fr, périmètre programme 131), fichier « Les aides déconcentrées au spectacle vivant » 2022-2024 (ministère de la Culture), base SIRENE (Insee). Les montants sont des engagements, qui peuvent différer des sommes effectivement versées. Voir la méthodologie.