Structures / fiche
FONDATION CITE INTERNATIONALE ARTS
active
475 k€programme 131 en 2025 (6 aides)
Identité
Données administratives issues de la base SIRENE (enrichissement en cours).
- SIREN
- 784243966
- Forme juridique
- Fondation
- Code APE
- 55.90Z
- Date de création
- 14/09/1957
- Adresse
- 18 RUE DE L'HOTEL DE VILLE, 75004 PARIS
- Région
- Île-de-France
- Tranche d'effectifs
- 20 à 49 salariés
- État administratif
- active
Aides par année
Montants annuels engagés au titre du programme 131.
Les aides ADSV (fichier ministériel 2022-2024) sont les mêmes subventions, vues par les DRAC : elles ne s'ajoutent pas à ces montants.
Subventions du programme 131
25 aides versées entre 2019 et 2025 — montants annuels, dispositif par dispositif. Le badge « ADSV » signale les aides documentées par les DRAC (projet, parité…) : cliquer pour le détail.
| Année | Dispositif | Type | Discipline | ADSV | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Autre lieu pluri | Soutien aux lieux | Pluridisciplinaire | 275 000 € | |
| 2025 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 125 000 € | |
| 2025 | Photo - aides créat. | Aide au projet | Arts visuels | 60 000 € | |
| 2025 | Org pro & ressource | Structuration professionnelle | Arts visuels | 15 000 € | |
| 2025 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € | |
| 2025 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € | |
| 2024 | Autre lieu pluri | Soutien aux lieux | Pluridisciplinaire | 275 000 € | |
| 2024 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 113 733 € | |
| 2024 | Photo - aides créat. | Aide au projet | Arts visuels | 60 000 € | |
| 2024 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € | |
| 2023 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 470 000 € | |
| 2023 | Autre lieu pluri | Soutien aux lieux | Pluridisciplinaire | 225 000 € | |
| 2023 | Photo - aides créat. | Aide au projet | Arts visuels | 60 000 € | |
| 2023 | SODAVI | Aide au projet | Arts visuels | 15 000 € | |
| 2023 | Autre lieu pluri | Soutien aux lieux | Pluridisciplinaire | 3 000 € | |
| 2022 | Autre lieu pluri | Soutien aux lieux | Pluridisciplinaire | 207 000 € | |
| 2022 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | -1 218 € | |
| 2021 | Autre lieu pluri | Soutien aux lieux | Pluridisciplinaire | 100 000 € | |
| 2021 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € | |
| 2020 | Autre lieu pluri | Soutien aux lieux | Pluridisciplinaire | 296 000 € | |
| 2020 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 1 700 € | |
| 2020 | Sout. résidences AV | Résidences | Arts visuels | 1 700 € | |
| 2020 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € | |
| 2019 | Autre lieu pluri | Soutien aux lieux | Pluridisciplinaire | 85 000 € | |
| 2019 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € |
Sources : données essentielles des conventions de subvention 2019-2025 (data.gouv.fr, périmètre programme 131), fichier « Les aides déconcentrées au spectacle vivant » 2022-2024 (ministère de la Culture), base SIRENE (Insee). Les montants sont des engagements, qui peuvent différer des sommes effectivement versées. Voir la méthodologie.