Structures / fiche
LA TETE DANS LES IMAGES
Identité
Données administratives issues de la base SIRENE (enrichissement en cours).
- SIREN
- 791209620
- Forme juridique
- Association déclarée
- Code APE
- 94.99Z
- Date de création
- 07/11/2012
- Adresse
- 2304 ROUTE DE BADUEL, 97300 CAYENNE
- Région
- Guyane
- Tranche d'effectifs
- 6 à 9 salariés
- État administratif
- active
Annuaire SCC
Données qualitatives de l'annuaire du SCC — Syndicat des Cirques et Compagnies de Création.
- Genre dominant
- Non renseigné
- Genres secondaires
- Non renseigné
- Direction artistique
- Non renseigné
- Typologies
- Non renseigné
Aides par année
Montants annuels engagés au titre du programme 131.
Subventions du programme 131
26 aides versées entre 2019 et 2025 — montants annuels, dispositif par dispositif. Le badge « ADSV » signale les aides documentées par les DRAC (projet, parité…) : cliquer pour le détail.
| Année | Dispositif | Type | Discipline | ADSV | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Photo - aides créat. | Aide au projet | Arts visuels | 40 000 € | |
| 2025 | Autre lieu AV | Soutien aux lieux | Arts visuels | 30 000 € | |
| 2025 | Sout. résidences AV | Résidences | Arts visuels | 16 000 € | |
| 2025 | Photo - aides créat. | Aide au projet | Arts visuels | 11 500 € | |
| 2025 | Org pro & ressource | Structuration professionnelle | Arts visuels | 10 000 € | |
| 2025 | CP déconcentrée | Aide au projet | Arts visuels | 6 000 € | |
| 2024 | Photo - aides créat. | Aide au projet | Arts visuels | 51 500 € | |
| 2024 | Autre lieu AV | Soutien aux lieux | Arts visuels | 30 000 € | |
| 2024 | Sout. résidences AV | Résidences | Arts visuels | 10 500 € | |
| 2024 | Org pro & ressource | Structuration professionnelle | Arts visuels | 10 000 € | |
| 2023 | Festival Biennale | Festivals | Arts visuels | 75 000 € | |
| 2023 | Photo - aides créat. | Aide au projet | Arts visuels | 20 000 € | |
| 2023 | Sout. résidences AV | Résidences | Arts visuels | 15 000 € | |
| 2023 | Valorisation AV | Aide au projet | Arts visuels | 1 500 € | |
| 2023 | Sout. résidences AV | Résidences | Arts visuels | 1 400 € | |
| 2022 | Festival Biennale | Festivals | Arts visuels | 40 000 € | |
| 2022 | Autre lieu AV | Soutien aux lieux | Arts visuels | 19 200 € | |
| 2022 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 15 000 € | |
| 2022 | Sout. résidences AV | Résidences | Arts visuels | 5 000 € | |
| 2021 | InvMOAnonEtat AV | Investissement | Transversal | 38 790 € | |
| 2021 | Festival Biennale | Festivals | Arts visuels | 30 000 € | |
| 2021 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 15 000 € | |
| 2021 | Aide au projet | Aide au projet | Arts visuels | 3 000 € | |
| 2020 | Festival Biennale | Festivals | Arts visuels | 30 000 € | |
| 2020 | Sout. résidences AV | Résidences | Arts visuels | 8 000 € | |
| 2019 | Festival Biennale | Festivals | Arts visuels | 30 000 € |
Sources : données essentielles des conventions de subvention 2019-2025 (data.gouv.fr, périmètre programme 131), fichier « Les aides déconcentrées au spectacle vivant » 2022-2024 (ministère de la Culture), base SIRENE (Insee). Les montants sont des engagements, qui peuvent différer des sommes effectivement versées. Voir la méthodologie.