Structures / fiche
LE GRAND BLEU
SClieuPluridisciplinaireAnnuaire SCCactive
3,4 M€programme 131, 2019-2025 (23 aides)
Identité
Données administratives issues de la base SIRENE (enrichissement en cours).
- SIREN
- 803186154
- Forme juridique
- Association déclarée
- Code APE
- 90.01Z
- Date de création
- 24/02/2014
- Adresse
- 36 AVENUE MARX DORMOY, 59000 LILLE
- Région
- Hauts-de-France
- Tranche d'effectifs
- 10 à 19 salariés
- État administratif
- active
Aides par année
Subventions du programme 131 et aides déconcentrées au spectacle vivant (ADSV).
Les aides ADSV (fichier ministériel 2022-2024) recoupent en partie les subventions du programme 131 : les deux séries ne s'additionnent pas.
Subventions du programme 131
23 aides versées entre 2019 et 2025, 3 384 700 € au total.
| Année | Dispositif | Type | Discipline | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Sc conventionnée | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 387 100 € |
| 2025 | Autre lieu pluri | Soutien aux lieux | Pluridisciplinaire | 50 000 € |
| 2025 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 30 000 € |
| 2025 | Sc conventionnée | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 20 000 € |
| 2025 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 8 000 € |
| 2024 | Sc conventionnée | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 437 100 € |
| 2024 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 30 000 € |
| 2024 | Sc conventionnée | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 20 000 € |
| 2023 | Sc conventionnée | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 437 100 € |
| 2023 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 30 000 € |
| 2023 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 12 000 € |
| 2023 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 10 000 € |
| 2023 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 5 000 € |
| 2022 | Sc conventionnée | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 437 100 € |
| 2022 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 30 000 € |
| 2022 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € |
| 2021 | Sc conventionnée | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 437 100 € |
| 2021 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 40 000 € |
| 2021 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 30 000 € |
| 2020 | Sc conventionnée | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 437 100 € |
| 2020 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 30 000 € |
| 2019 | Sc conventionnée | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 437 100 € |
| 2019 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 30 000 € |
Sources : données essentielles des conventions de subvention 2019-2025 (data.gouv.fr, périmètre programme 131), fichier « Les aides déconcentrées au spectacle vivant » 2022-2024 (ministère de la Culture), base SIRENE (Insee). Les montants sont des engagements, qui peuvent différer des sommes effectivement versées. Voir la méthodologie.