Structures / fiche
TERRITO'ARTS
Identité
Données administratives issues de la base SIRENE (enrichissement en cours).
- SIREN
- 812084762
- Forme juridique
- SA
- Code APE
- 90.04Z
- Date de création
- 01/07/2015
- Adresse
- 23 RUE LEOPOLD RAMBAUD, 97490 SAINT-DENIS
- Région
- La Réunion
- Tranche d'effectifs
- 50 à 99 salariés
- État administratif
- active
Annuaire SCC
Données qualitatives de l'annuaire du SCC — Syndicat des Cirques et Compagnies de Création.
- Genre dominant
- Non renseigné
- Genres secondaires
- Non renseigné
- Direction artistique
- Non renseigné
- Typologies
- Non renseigné
Aides par année
Montants annuels engagés au titre du programme 131.
Subventions du programme 131
24 aides versées entre 2019 et 2025 — montants annuels, dispositif par dispositif. Le badge « ADSV » signale les aides documentées par les DRAC (projet, parité…) : cliquer pour le détail.
| Année | Dispositif | Type | Discipline | ADSV | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 30 000 € | |
| 2025 | Sout. résidences AV | Résidences | Arts visuels | 23 500 € | |
| 2025 | Autre lieu AV | Soutien aux lieux | Arts visuels | 15 000 € | |
| 2025 | Valo écriture contem | Aide au projet | Pluridisciplinaire | 12 500 € | |
| 2025 | Org pro & ressource | Structuration professionnelle | Arts visuels | 5 000 € | |
| 2024 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 30 000 € | |
| 2024 | Sout. résidences AV | Résidences | Arts visuels | 15 000 € | |
| 2024 | Valo écriture contem | Aide au projet | Pluridisciplinaire | 12 500 € | |
| 2024 | Sout. résidences AV | Résidences | Arts visuels | 10 000 € | |
| 2024 | Autre lieu AV | Soutien aux lieux | Arts visuels | 5 000 € | |
| 2024 | Autre lieu AV | Soutien aux lieux | Arts visuels | 4 000 € | |
| 2024 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 2 500 € | |
| 2023 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 20 000 € | |
| 2023 | Autre lieu AV | Soutien aux lieux | Arts visuels | 14 000 € | |
| 2023 | Sout. résidences AV | Résidences | Arts visuels | 11 500 € | |
| 2022 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 20 000 € | |
| 2022 | Autre lieu AV | Soutien aux lieux | Arts visuels | 9 709 € | |
| 2021 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 30 000 € | |
| 2021 | Sout. résidences AV | Résidences | Arts visuels | 11 200 € | |
| 2020 | AFA Pluridisciplinaire | Soutien aux lieux | Pluridisciplinaire | 30 000 € | |
| 2020 | Résidence pluridisci | Résidences | Pluridisciplinaire | 30 000 € | |
| 2020 | Sout. résidences AV | Résidences | Arts visuels | 11 500 € | |
| 2019 | Résidence AV | Résidences | Arts visuels | 3 900 € | |
| 2019 | Aide au projet | Aide au projet | Arts visuels | 2 000 € |
Sources : données essentielles des conventions de subvention 2019-2025 (data.gouv.fr, périmètre programme 131), fichier « Les aides déconcentrées au spectacle vivant » 2022-2024 (ministère de la Culture), base SIRENE (Insee). Les montants sont des engagements, qui peuvent différer des sommes effectivement versées. Voir la méthodologie.