Structures / fiche
La Station Culturelle
Aussi connue sous : LA STATION CULTURELLE
Identité
Données administratives issues de la base SIRENE (enrichissement en cours).
- SIREN
- 842244857
- Forme juridique
- Association déclarée
- Code APE
- 90.02Z
- Date de création
- 01/07/2018
- Adresse
- 11 RUE MONTLOUIS FELICITE, 97200 FORT-DE-FRANCE
- Région
- Martinique
- Tranche d'effectifs
- 1 ou 2 salariés
- État administratif
- active
Annuaire SCC
Données qualitatives de l'annuaire du SCC — Syndicat des Cirques et Compagnies de Création.
- Genre dominant
- Théâtre
- Genres secondaires
- Non renseigné
- Direction artistique
- Homme(s)
- Typologies
- Non renseigné
Aides par année
Montants annuels engagés au titre du programme 131.
Subventions du programme 131
24 aides versées entre 2019 et 2025 — montants annuels, dispositif par dispositif. Le badge « ADSV » signale les aides documentées par les DRAC (projet, parité…) : cliquer pour le détail.
| Année | Dispositif | Type | Discipline | ADSV | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Org pro & ressource | Structuration professionnelle | Arts visuels | 60 000 € | |
| 2025 | Autre lieu pluri | Soutien aux lieux | Pluridisciplinaire | 15 000 € | |
| 2025 | Résidence musique | Résidences | Musique | 7 000 € | |
| 2024 | Valorisation AV | Aide au projet | Arts visuels | 8 000 € | |
| 2024 | Org pro & ressource | Structuration professionnelle | Arts visuels | 7 000 € | |
| 2024 | SODAVI | Aide au projet | Arts visuels | 6 000 € | |
| 2023 | Org pro & ressource | Structuration professionnelle | Arts visuels | 40 000 € | |
| 2023 | Aide au projet | Aide au projet | Arts visuels | 30 000 € | |
| 2023 | Cie theatre projet | Aide au projet | Théâtre | ADSV
| 13 000 € |
| 2023 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 10 000 € | |
| 2023 | Sout. résidences AV | Résidences | Arts visuels | 10 000 € | |
| 2023 | Aide au projet | Aide au projet | Arts visuels | 8 000 € | |
| 2022 | Aide au projet | Aide au projet | Arts visuels | 30 000 € | |
| 2022 | SODAVI | Aide au projet | Arts visuels | 30 000 € | |
| 2022 | Aide indiv création | Aide au projet | Arts visuels | 2 000 € | |
| 2021 | Aide au projet | Aide au projet | Arts visuels | 70 500 € | |
| 2021 | SODAVI | Aide au projet | Arts visuels | 25 000 € | |
| 2020 | SODAVI | Aide au projet | Arts visuels | 33 600 € | |
| 2020 | CP déconcentrée | Aide au projet | Arts visuels | 30 000 € | |
| 2020 | Aide au projet | Aide au projet | Arts visuels | 16 630 € | |
| 2020 | Aide au projet | Aide au projet | Arts visuels | 1 400 € | |
| 2019 | SODAVI | Aide au projet | Arts visuels | 33 950 € | |
| 2019 | Aide au projet | Aide au projet | Arts visuels | 30 000 € | |
| 2019 | Ens musique projet | Aide au projet | Musique | 20 000 € |
Sources : données essentielles des conventions de subvention 2019-2025 (data.gouv.fr, périmètre programme 131), fichier « Les aides déconcentrées au spectacle vivant » 2022-2024 (ministère de la Culture), base SIRENE (Insee). Les montants sont des engagements, qui peuvent différer des sommes effectivement versées. Voir la méthodologie.