Structures / fiche
Centre National de la Musique - CNM
Aussi connue sous : CENTRE NATIONAL DE LA MUSIQUE
SMAClieuMusiqueAnnuaire SCCactive
445 k€programme 131 en 2025 (9 aides)
Identité
Données administratives issues de la base SIRENE (enrichissement en cours).
- SIREN
- 882539786
- Forme juridique
- 4140
- Code APE
- 90.02Z
- Date de création
- 01/01/2020
- Adresse
- 151 AVENUE DE FRANCE, 75013 PARIS
- Région
- Île-de-France
- Tranche d'effectifs
- 100 à 199 salariés
- État administratif
- active
Aides par année
Subventions du programme 131 et aides déconcentrées au spectacle vivant (ADSV).
Les aides ADSV (fichier ministériel 2022-2024) recoupent en partie les subventions du programme 131 : les deux séries ne s'additionnent pas.
Subventions du programme 131
59 aides versées entre 2019 et 2025 — montants annuels, dispositif par dispositif.
| Année | Dispositif | Type | Discipline | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Cts filières musique act | Structuration professionnelle | Musique | 80 000 € |
| 2025 | Cts filières musique act | Structuration professionnelle | Musique | 70 000 € |
| 2025 | Cts filières musique act | Structuration professionnelle | Musique | 50 000 € |
| 2025 | Cts filières musique act | Structuration professionnelle | Musique | 50 000 € |
| 2025 | Cts filières musique act | Structuration professionnelle | Musique | 50 000 € |
| 2025 | Cts filières musique act | Structuration professionnelle | Musique | 40 000 € |
| 2025 | Cts filières musique act | Structuration professionnelle | Musique | 40 000 € |
| 2025 | Cts filières musique act | Structuration professionnelle | Musique | 35 000 € |
| 2025 | Cts filières musique act | Structuration professionnelle | Musique | 30 000 € |
| 2024 | Cts filières musique act | Structuration professionnelle | Musique | 70 000 € |
| 2024 | Cts filières musique act | Structuration professionnelle | Musique | 50 000 € |
| 2024 | Cts filières musique act | Structuration professionnelle | Musique | 50 000 € |
| 2024 | Cts filières musique act | Structuration professionnelle | Musique | 50 000 € |
| 2024 | Cts filières musique act | Structuration professionnelle | Musique | 50 000 € |
| 2024 | Cts filières musique act | Structuration professionnelle | Musique | 50 000 € |
| 2024 | Cts filières musique act | Structuration professionnelle | Musique | 40 000 € |
| 2024 | Cts filières musique act | Structuration professionnelle | Musique | 38 000 € |
| 2024 | Cts filières musique act | Structuration professionnelle | Musique | 30 000 € |
| 2024 | Cts filières musique act | Structuration professionnelle | Musique | 30 000 € |
| 2024 | Cts filières musique act | Structuration professionnelle | Musique | 15 000 € |
| 2023 | Résidence musique | Résidences | Musique | 190 000 € |
| 2023 | Cts filières musique act | Structuration professionnelle | Musique | 50 000 € |
| 2023 | Cts filières musique act | Structuration professionnelle | Musique | 50 000 € |
| 2023 | Cts filières musique act | Structuration professionnelle | Musique | 50 000 € |
| 2023 | Cts filières musique act | Structuration professionnelle | Musique | 50 000 € |
| 2023 | Cts filières musique act | Structuration professionnelle | Musique | 50 000 € |
| 2023 | Cts filières musique act | Structuration professionnelle | Musique | 40 000 € |
| 2023 | Cts filières musique act | Structuration professionnelle | Musique | 30 000 € |
| 2023 | Cts filières musique act | Structuration professionnelle | Musique | 25 000 € |
| 2022 | Cts filières musique act | Structuration professionnelle | Musique | 50 000 € |
| 2022 | Cts filières musique act | Structuration professionnelle | Musique | 50 000 € |
| 2022 | Cts filières musique act | Structuration professionnelle | Musique | 50 000 € |
| 2022 | Cts filières musique act | Structuration professionnelle | Musique | 50 000 € |
| 2022 | Cts filières musique act | Structuration professionnelle | Musique | 50 000 € |
| 2022 | Cts filières musique act | Structuration professionnelle | Musique | 40 000 € |
| 2022 | Cts filières musique act | Structuration professionnelle | Musique | 40 000 € |
| 2022 | Cts filières musique act | Structuration professionnelle | Musique | 30 000 € |
| 2022 | Cts filières musique act | Structuration professionnelle | Musique | 28 800 € |
| 2022 | SMAC | Labels et réseaux | Musique | 25 000 € |
| 2021 | Festival musique | Festivals | Musique | 20 000 000 € |
| 2021 | Projet multimédia SV | Aide au projet | Pluridisciplinaire | 10 000 000 € |
| 2021 | Cts filières musique act | Structuration professionnelle | Musique | 50 000 € |
| 2021 | Org rég et départ | Structuration professionnelle | Pluridisciplinaire | 50 000 € |
| 2021 | Cts filières musique act | Structuration professionnelle | Musique | 50 000 € |
| 2021 | Org rég et départ | Structuration professionnelle | Pluridisciplinaire | 40 000 € |
| 2021 | Cts filières musique act | Structuration professionnelle | Musique | 40 000 € |
| 2021 | Cts filières musique act | Structuration professionnelle | Musique | 30 000 € |
| 2021 | Cts filières musique act | Structuration professionnelle | Musique | 30 000 € |
| 2021 | SMAC | Labels et réseaux | Musique | 25 000 € |
| 2021 | Cts filières musique act | Structuration professionnelle | Musique | 20 000 € |
| 2021 | Ens musique struct | Aide au projet | Musique | 13 063 € |
| 2020 | Résidence musique | Résidences | Musique | 376 000 € |
| 2020 | Cts filières musique act | Structuration professionnelle | Musique | 48 000 € |
| 2020 | Org rég et départ | Structuration professionnelle | Pluridisciplinaire | 40 000 € |
| 2020 | Org rég et départ | Structuration professionnelle | Pluridisciplinaire | 40 000 € |
| 2020 | Cts filières musique act | Structuration professionnelle | Musique | 39 560 € |
| 2020 | Cts filières musique act | Structuration professionnelle | Musique | 30 000 € |
| 2020 | SMAC | Labels et réseaux | Musique | 24 800 € |
| 2020 | Résidence musique | Résidences | Musique | 24 000 € |
Sources : données essentielles des conventions de subvention 2019-2025 (data.gouv.fr, périmètre programme 131), fichier « Les aides déconcentrées au spectacle vivant » 2022-2024 (ministère de la Culture), base SIRENE (Insee). Les montants sont des engagements, qui peuvent différer des sommes effectivement versées. Voir la méthodologie.