Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3METRES SARL | 824501951 | — | ANGOULEME | — | — |
| 4 TOMORROW | 520546664 | — | PARIS | — | 10 k€ |
| 4.6 ART | 833648454 | — | LILLE | — | — |
| 4'TRENTE 4 | 891308728 | — | LILLE | — | — |
| 40MCUBELieu | 440602134 | Arts visuels | RENNES | CAC | 80 k€ |
| 40NEUF | 821765435 | — | GRENOBLE | — | 10 k€ |
| 4120.CORPS | 510346240 | — | PARIS | — | 12 k€ |
| 47 49 | 344266937 | — | GRENOBLE | — | 70 k€ |
| 49701 (Collectif) | 803564665 | — | PEYRUS | — | 55 k€ |
| 4Ecluses (Les) - Arts scéniques Rocks (Association) | 387762784 | — | DUNKERQUE | — | 121 k€ |
| 5 DEGRE NORD PRODUCTIONS | 532585189 | — | SAINT-LAURENT-DU-MARONI | — | — |
| 50 DEGRÉS NORD | 424081214 | — | TOURCOING | — | 9 k€ |
| 5SE | 923903355 | — | MARSEILLE | — | — |
| 6 BIS FABRIK | 503709230 | — | VITRY-SUR-SEINE | — | — |
| 6 NOTES EVENTS | 799963426 | — | LES ABYMES | — | — |
| 6 WEEKENDS D ART CONTEMPORAIN | 833578891 | — | NANCY | — | — |
| 6E SENS COMPAGNIE | 835356882 | — | LA FARLEDE | — | — |
| 6Mettre | 847752458 | — | FRESNES | — | 12 k€ |
| 71 (Théâtre) (Scène Nationale)Lieu | 681086740 | Pluridisciplinaire | MALAKOFF | SN | 725 k€ |
| 748 | 808379499 | — | LIMOGES | — | 4 k€ |
| 7880 COLLECTIF | 913122594 | — | SAINT-CYR-SUR-LOIRE | — | 9 k€ |
| 7Bis (compagnie) | 850481474 | — | SAINT-ETIENNE | — | 28 k€ |
| 8 AVRIL | 817948045 | — | PARIS | — | 60 k€ |
| 800 LITRES DE PAILLE | 833489826 | — | NOLAY | — | 3 k€ |
| A (Compagnie) | 478771363 | — | ANGERS | — | 50 k€ |
| A 2 PAS DE LA SCENE | 812648111 | — | LES ORRES | — | 5 k€ |
| A A O AM ANGEGEBENEM ORT | 522703453 | — | BORDEAUX | — | 25 k€ |
| A Brule Pourpoint | 341067858 | — | PORT-LOUIS | — | 25 k€ |
| A CENT METRES DU CENTRE DU MONDE | 499455780 | — | PERPIGNAN | — | 10 k€ |
| A CIEL OUVERT | 914440227 | — | LAON | — | — |
| A CONTRE POIL DU SENS | 479234445 | — | MONTPELLIER | — | — |
| A CONTRE TEMPS A CONTRA TIEMPO | 494970346 | — | LA VALETTE-DU-VAR | — | 9 k€ |
| A CORPO | 491390118 | — | ROUBAIX | — | — |
| A CORPS PARFAIT | 794697219 | — | RIVIERE-SALEE | — | — |
| A COTE | 538621533 | — | TOULOUSE | — | — |
| A DEMAIN MON AMOUR | 910284652 | — | BAYEUX | — | 18 k€ |
| A DOMICILE AUTOUR DE LA DANSE CONTEMPORAINE | 522966340 | — | GUISSENY | — | — |
| A JUSTE TITRE (Compagnie) | 798417937 | — | ROUEN | — | — |
| A KAN LA DERIV' | 788601144 | — | NOGENT-SUR-MARNE | — | — |
| A L ENVERS (Collectif) | 749989687 | — | SAINT-NAZAIRE | — | 25 k€ |
| A L OR ET DU BOIS | 480920735 | — | MONTEGUT-LAURAGAIS | — | — |
| A L'ECHELLE | 899326276 | — | AMANLIS | — | — |
| A l'Envi | 842775645 | — | CHEVILLY-LARUE | — | 120 k€ |
| A LA LUEUR DES CONTES | 450744321 | — | ETUPES | — | 13 k€ |
| A LA RECHERCHE D UN FOLKLORE IMAGINAIRE | 318164019 | — | LYON | — | 110 k€ |
| à la Rue (Association) | 431972132 | — | NEVERS | — | 45 k€ |
| A LA ZIM | 800575847 | — | SAINT-NICOLAS-DE-REDON | — | 25 k€ |
| A MOTS DECOUVERTS | 417775806 | — | PARIS | — | 25 k€ |
| A PLOMB' | 850302621 | — | MARSEILLE | — | — |
| A PROPIC FRANCE | 982392433 | — | ROUBAIX | — | — |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.