Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS HERICOURT | 247000722 | — | HERICOURT | — | 3 k€ |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEE ST AMARIN | 246800205 | — | SAINT-AMARIN | — | — |
| COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE | 245900428 | — | DUNKERQUE | — | 11 k€ |
| Commune (Théâtre de la) - CDN AubervilliersLieu | 331384263 | Théâtre | AUBERVILLIERS | CDN | 2 M€ |
| COMMUNE D ALENYA | 216600023 | — | ALENYA | — | 10 k€ |
| COMMUNE D ALESLieu | 213000078 | Cirque | ALES | PNC | — |
| COMMUNE D ANNONAY | 210700100 | — | ANNONAY | — | — |
| COMMUNE D EMBRUN | 210500468 | — | EMBRUN | — | 71 k€ |
| COMMUNE D HAUTERIVES | 212601488 | — | HAUTERIVES | — | 10 k€ |
| COMMUNE D URTACA | 212003321 | — | URTACA | — | 2 k€ |
| COMMUNE D'ALLONNES | 217200039 | — | ALLONNES | — | — |
| COMMUNE D'AUBERVILLIERSLieu | 219300019 | Théâtre | AUBERVILLIERS | CDN | — |
| COMMUNE D'AUBIGNE SUR LAYON | 214900128 | — | AUBIGNE-SUR-LAYON | — | — |
| COMMUNE D'AVALLON | 218900256 | — | AVALLON | — | — |
| COMMUNE D'AWALA-YALIMAPO | 219733615 | — | AWALA-YALIMAPO | — | 10 k€ |
| COMMUNE DE AMILLY | 212800064 | — | AMILLY | — | — |
| COMMUNE DE ANGLARDS DE SALERS | 211500061 | — | ANGLARDS-DE-SALERS | — | 8 k€ |
| COMMUNE DE BAGNEUX | 219200078 | — | BAGNEUX | — | — |
| COMMUNE DE BENFELD | 216700286 | — | BENFELD | — | 36 k€ |
| COMMUNE DE BESSINES | 217900349 | — | BESSINES | — | — |
| COMMUNE DE BEZIERS | 213400328 | — | BEZIERS | — | 5 k€ |
| COMMUNE DE BOBIGNY | 219300084 | — | BOBIGNY | — | — |
| COMMUNE DE BOULAZAC ISLE MANOIRE | 200065357 | — | BOULAZAC ISLE MANOIRE | — | — |
| COMMUNE DE BOURG EN BRESSE | 210100533 | — | BOURG-EN-BRESSE | — | — |
| COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL | 210700423 | — | BOURG-SAINT-ANDEOL | — | — |
| COMMUNE DE BRAINE | 210201075 | — | BRAINE | — | — |
| COMMUNE DE CAHORS | 214600421 | — | CAHORS | — | 25 k€ |
| COMMUNE DE CATTENOM | 215701244 | — | CATTENOM | — | — |
| COMMUNE DE CAYENNE | 219733029 | — | CAYENNE | — | 35 k€ |
| COMMUNE DE CHALONS EN CHAMPAGNE | 215101015 | — | CHALONS-EN-CHAMPAGNE | — | 522 k€ |
| COMMUNE DE CHANTILLY | 216001404 | — | CHANTILLY | — | 6 k€ |
| COMMUNE DE CHERBOURG-OCTEVILLE | 215006495 | — | CHERBOURG-EN-COTENTIN | — | — |
| COMMUNE DE CHICONI | 200008753 | — | CHICONI | — | 21 k€ |
| COMMUNE DE CLAMART | 219200235 | — | CLAMART | — | — |
| COMMUNE DE CLERMONT | 216001560 | — | CLERMONT | — | — |
| COMMUNE DE COMPIEGNE | 216001586 | — | COMPIEGNE | — | — |
| COMMUNE DE COTEAUX DU LIZON | 200063238 | — | COTEAUX DU LIZON | — | — |
| COMMUNE DE COUETRON-AU-PERCHE | 200076495 | — | COUETRON-AU-PERCHE | — | — |
| COMMUNE DE DEAUVILLE | 211402201 | — | DEAUVILLE | — | — |
| COMMUNE DE DELME | 215701715 | — | DELME | — | 100 k€ |
| COMMUNE DE DIE | 212601132 | — | DIE | — | 600 k€ |
| COMMUNE DE DOLE | 213901986 | — | DOLE | — | — |
| COMMUNE DE DOMPIERRE SUR BESBRE | 210301024 | — | DOMPIERRE-SUR-BESBRE | — | 7 k€ |
| COMMUNE DE DUCOS | 219722071 | — | DUCOS | — | — |
| COMMUNE DE DUMBEA | 200012565 | — | DUMBEA | — | 13 k€ |
| COMMUNE DE FAUX LA MONTAGNE | 212307706 | — | FAUX-LA-MONTAGNE | — | — |
| COMMUNE DE FELLETIN | 212307904 | — | FELLETIN | — | — |
| COMMUNE DE FORBACH | 215702275 | — | FORBACH | — | — |
| COMMUNE DE GAREIN | 214001059 | — | GAREIN | — | — |
| COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE | 219502689 | — | GARGES-LES-GONESSE | — | — |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.