Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| TRANSVEGETALE | 932794233 | — | CHATEAUNEUF-LA-FORET | — | 21 k€ |
| TRANSROCKLieu | 380163436 | Musique | MERIGNAC | SMAC | 180 k€ |
| TRANSMUSICALESLieu | 338864267 | Musique | RENNES | SMAC | 625 k€ |
| TRANSMETTRE ET COMPAGNIE (T&CIE) | 900725862 | — | GRASSE | — | 10 k€ |
| TRANSLATION | 511386195 | — | BORDEAUX | — | 10 k€ |
| TRANSHUMANCES | 828636803 | — | VITRY-SUR-SEINE | — | — |
| TRANSFORMATEURS (Association Les) | 393042742 | — | LYON | — | 10 k€ |
| Transe express circusLieu | 340150127 | Pluridisciplinaire | EURRE | SC | 210 k€ |
| TRANSBOREALES | 844057067 | — | SAINT-PIERRE | — | — |
| Trans (Compagnie) | 438772691 | — | NICE | — | 10 k€ |
| TRAM.E | 845317429 | — | OLORON SAINTE MARIE | — | — |
| TRAM | 327909370 | — | PARIS | — | 106 k€ |
| TRAFIC DE STYLES (Association) | 415171313 | — | SURESNES | — | — |
| TRAFIC | 533272068 | — | ANGERS | — | — |
| TRAFFIX MUSIC | 484328323 | — | BAGNOLET | — | — |
| TRADITIONS ORALES ET MUSIQUES ACTUELLES TO ET MA (Collectif) | 521460063 | — | APPOIGNY | — | 25 k€ |
| TRADETHIK PRODUCTIONS | 820158665 | — | GAILLAC | — | 25 k€ |
| TRACTION | 484401310 | — | VICQ-SUR-BREUILH | — | 35 k€ |
| TRACE | 487902983 | — | CONCOTS | — | 2 k€ |
| TRACASSE | 839613890 | — | CLERMONT-FERRAND | — | — |
| TQI - Théâtre des Quartiers d'Ivry (CDN)Lieu | 311797096 | Théâtre | IVRY-SUR-SEINE | CDN | 1,6 M€ |
| Toutito teatro | 477537153 | — | CHERBOURG-EN-COTENTIN | — | 50 k€ |
| TOUTES NOS HISTOIRES | 830959813 | — | STRASBOURG | — | — |
| TOUT VA BIEN | 484218623 | — | NANCY | — | 30 k€ |
| TOUT UN CIEL | 499389732 | — | PARIS | — | 80 k€ |
| Tout Par Terre | 439051350 | — | CHASSENEUIL-SUR-BONNIEURE | — | — |
| TOUT EN VRAC | 485137780 | — | GRENOBLE | — | 50 k€ |
| TOUS MES REVES CHANTENT | 807773205 | — | COMPIEGNE | — | 10 k€ |
| TOUS EN MOUVEMENT | 797957297 | — | AMIENS | — | — |
| TOUS DEHORS | 404389363 | — | ROUEN | — | 25 k€ |
| TOUS AZIMUTS | 429591373 | — | MORTAGNE-DU-NORD | — | — |
| TOURSLieu | 213702616 | Musique | TOURS | ONR | 650 k€ |
| Tournoyante (La) | 521214775 | — | CHARNAS | — | — |
| TOURNEFEUILLE | 213105570 | — | TOURNEFEUILLE | — | 5 k€ |
| Tourneboule (Compagnie) | 438898876 | — | LILLE | — | 80 k€ |
| TOURCOING | 215905993 | — | TOURCOING | — | — |
| TOULOUSE LES ORGUES | 432371060 | — | TOULOUSE | — | 20 k€ |
| TOULOUSE FANTASTIC FILM CLUB | 854007168 | — | TOULOUSE | — | — |
| TOULOUSELieu | 213105554 | Musique | TOULOUSE | SMAC | — |
| TOUKA DANSES CENTRE DE DEVELOPPEMENT CHOREGRAPHIQUE DE GUYANELieu | 750486649 | Danse | REMIRE-MONTJOLY | CDCNSC | 350 k€ |
| Toujours Festival | 889448353 | — | MENTHON-SAINT-BERNARD | — | 5 k€ |
| TOUJOURS APRES MINUIT (Association) | 419409727 | — | VITRY-SUR-SEINE | — | 80 k€ |
| TOTEM RECIDIVE | 815321260 | — | TOUZAC | — | — |
| Toron Blues (Compagnie) | 842946188 | — | GAILLAC-TOULZA | — | — |
| TORO TORO | 880704846 | — | OLORON-SAINTE-MARIE | — | — |
| TOQUE DE TANGOToque de tango | 513398891 | — | ARBOIS | — | — |
| TOPADA FABRIKA | 938443249 | — | LOUHOSSOA | — | 30 k€ |
| Tonnerre Productions | 788919074 | — | ISSOUDUN | — | — |
| Tombées de la Nuit (Les) | 447619891 | — | RENNES | — | 25 k€ |
| TOMASA PRODUCTION | 814637898 | — | DIVATTE-SUR-LOIRE | — | — |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.