Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LE POISSON SOLUBLE | 490364791 | — | LIMBRASSAC | — | 15 k€ |
| LE POINT DU JOUR CENTRE D'ART EDITEURLieu | 424786242 | Arts visuels | CHERBOURG-EN-COTENTIN | CAC | 162 k€ |
| LE PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE | 392483483 | — | BAGNEUX | — | 15 k€ |
| LE PLEIN DES SENS | 842479842 | — | CHATELLERAULT | — | — |
| LE PLATEAU IVRE | 478771918 | — | VAGNEY | — | — |
| LE PLANCHER DES CHEVRES | 495270738 | — | BAUDUEN | — | 4 k€ |
| LE PIED BALADEUR - ACCOMPAGNEMENT D'ARTISTES | 892599218 | — | FAYS | — | — |
| LE PIANO AMBULANT | 450776604 | — | LYON 4EME | — | — |
| Le Phun | 381645423 | — | TOURNEFEUILLE | — | 32 k€ |
| LE PHENIX SCENE NATIONALE VALENCIENNES METROPOLELieu | 943393835 | Pluridisciplinaire | VALENCIENNES | SN | 471 k€ |
| LE PHARE ET LA NUIT | 850632845 | — | MARSEILLE | — | 10 k€ |
| Le Petit Théâtre de pain | 411034341 | — | LOUHOSSOA | — | 55 k€ |
| LE PETIT BUREAU | 499178184 | — | LE PRE-SAINT-GERVAIS | — | — |
| LE PAYS OU LE CIEL EST TOUJOURS BLEU | 493715924 | — | ORLEANS | — | 13 k€ |
| Le Parvis - Scène Nationale Tarbes PyrénéesLieu | 309022820 | Pluridisciplinaire | IBOS | SNCAC | 1,1 M€ |
| LE PARTI | 849168596 | — | GRENADE | — | 5 k€ |
| LE PARC A THEMES | 807525456 | — | PANTIN | — | — |
| LE PAON FESTIVAL | 830545471 | — | REDORTIERS | — | 5 k€ |
| LE PACIFIQUE GRENOBLELieu | 333464535 | Danse | GRENOBLE | CCNCDCN | 378 k€ |
| LE P'TIT BASTRINGUE | 451504567 | — | COSNE-D'ALLIER | — | — |
| LE P TIT CIRK AR SIRK BIHAN | 453608614 | — | LANNION | — | — |
| LE NOUVEAU RELAXLieu | 844697961 | Pluridisciplinaire | CHAUMONT | SC | 130 k€ |
| LE NOUVEAU PRETEXTE | 532418142 | — | FONTENAY-SOUS-BOIS | — | — |
| Le Nouveau Pavillon | 451114953 | — | NANTES | — | 67 k€ |
| LE NOMBRIL DU MONDE | 398779777 | — | POUGNE-HERISSON | — | 80 k€ |
| LE NEZ AU MILIEU DU VILLAGE | 851768101 | — | ORLEANS | — | — |
| LE MURMURE DU SON | 522515592 | — | EU | — | 5 k€ |
| LE MUR NANCY | 813427218 | — | NANCY | — | 2 k€ |
| LE MOUTON CARRE | 510667983 | — | SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ | — | 25 k€ |
| LE MOUTON A 5 PATTES | 794339630 | — | CHEMILLE-EN-ANJOU | — | — |
| Le Moulin du Roc (Scène Nationale Niort) - CENTRE ACTION CULTURELLE FRANCOIS MITTERRANDLieu | 318022332 | Pluridisciplinaire | NIORT | SN | 549 k€ |
| LE MOULIN DU GOT | 447778788 | — | SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT | — | 22 k€ |
| LE MOULIN CREATIF | 835086380 | — | MONTAIGU-VENDEE | — | — |
| Le Mouffetard - Théâtre des arts de la marionnetteLieu | 341123461 | Marionnette | PARIS | CNMa | 390 k€ |
| LE MOLOCOLieu | 523204279 | Musique | AUDINCOURT | SMAC | 218 k€ |
| LE METRE CARRE | 537622656 | — | METZ | — | 3 k€ |
| LE MELODROME | 840863633 | — | PARIS | — | — |
| LE MEILLEUR DES MONDES | 834679979 | — | ANGOULEME | — | — |
| LE MAT GROUP RECHERCH CREAT ACOUSMATIQUE | 352390405 | — | FABREZAN | — | — |
| LE MAT | 442125548 | — | ANCENIS-SAINT-GEREON | — | 59 k€ |
| LE MASQUE | 413944364 | — | STRASBOURG | — | 400 € |
| Le Marteau sans tête | 911740363 | — | CAMON | — | — |
| LE MAR COLLECTIF | 909567877 | — | BORDEAUX | — | — |
| LE MANS JAZZ FESTIVAL | 348162587 | — | LE MANS | — | — |
| LE MANS CREAPOLIS | 498300193 | — | LE MANS | — | — |
| LE MAILLON | 439594599 | — | RUMILLY | — | 5 k€ |
| LE LYNX A 2 TETES | 811072925 | — | LA ROCHELLE | — | — |
| LE LUCERNAIRE FORUM | 306292764 | — | PARIS | — | 77 k€ |
| LE LOCAL | 881299929 | — | LE TOUVET | — | — |
| LE LIVRE A METZ | 380213280 | — | METZ | — | — |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.