Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| D JAZZ | 348724444 | — | NEVERS | — | 153 k€ |
| SCOP GLOB THEATRELieu | 338009749 | Pluridisciplinaire | BORDEAUX | SC | 151 k€ |
| Vivarium Studio | 451161384 | — | PARIS | — | 150 k€ |
| Théâtre du Jeu de PaumeLieu | 452808827 | Pluridisciplinaire | AIX-EN-PROVENCE | SC | 150 k€ |
| STRUCTURE PRODUCTION | 822350898 | — | PARIS | — | 150 k€ |
| SONS D HIVER | 383924420 | — | FONTENAY-SOUS-BOIS | — | 150 k€ |
| REMA - L'ECHONOVALieu | 510583628 | Musique | VANNES | SMAC | 150 k€ |
| RB - Jérôme Bel | 419369616 | — | PARIS | — | 150 k€ |
| Non Nova (Compagnie) | 425020369 | — | NANTES | — | 150 k€ |
| NA COMPAGNIE PERNETTE | 439852419 | — | BESANCON | — | 150 k€ |
| Mxm (Collectif) | 434602462 | — | NOISIEL | — | 150 k€ |
| MM (Compagnie) - Cie Mathilde Monnier | 810941088 | — | MONTPELLIER | — | 150 k€ |
| Mains, les Pieds, la Tête Aussi (MPTA) (Cie Les)Lieu | 440196368 | Cirque | LYON | — | 150 k€ |
| L'ETENDUE | 921648747 | — | STRASBOURG | — | 150 k€ |
| FRICHE LA BELLE DE MAI | 502062383 | — | MARSEILLE | — | 150 k€ |
| ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE OPPB-EL CAMINO | 879529915 | — | PAU | — | 150 k€ |
| Espaces Pluriels (Asso.)Lieu | 782358014 | Pluridisciplinaire | PAU | SC | 150 k€ |
| DES LENDEMAINS QUI CHANTENTLieu | 443446679 | Musique | TULLE | SMAC | 150 k€ |
| COMPAGNIE A ZELDIN | 911439016 | — | PARIS | — | 150 k€ |
| Cirque Ici | 439481979 | — | PARIS | — | 150 k€ |
| CIE THEATRALE GUYANAISELieu | 408063568 | Pluridisciplinaire | MACOURIA | SC | 150 k€ |
| CHIENS DE NAVARRE | 518119102 | — | PARIS | — | 150 k€ |
| BRUITS DE LA RUE (Compagnie Les) | 791675820 | — | PARIS | — | 150 k€ |
| AXIS PRODUCTIONS | 891546491 | — | PARIS | — | 150 k€ |
| ASSOCIATION LE RIOLieu | 402835359 | Musique | MONTAUBAN | SMAC | 150 k€ |
| ASSOCIATION COMPAGNIE MADEMOISELLE | 523575884 | — | AIX-EN-PROVENCE | — | 150 k€ |
| ASSO MUSIQUES D'AUJOURD'HUI PAYS LORIENTLieu | 409187085 | Musique | LORIENT | SMAC | 150 k€ |
| [TITRE PROVISOIRE] | 921430278 | — | PLOBANNALEC-LESCONIL | — | 150 k€ |
| COMMUNE DE GAUCHYLieu | 210203212 | Pluridisciplinaire | GAUCHY | SC | 150 k€ |
| Atelline (L')Lieu | 807702824 | Pluridisciplinaire | MONTPELLIER | SC | 148 k€ |
| Lastiko / Cie Samuel Mathieu | 439814674 | — | TOULOUSE | — | 147 k€ |
| Territoires de Cirque | 493574933 | — | PARIS | — | 147 k€ |
| Vélo ThéâtreLieu | 330337817 | Pluridisciplinaire | APT | SC | 147 k€ |
| OC'LIVELieu | 523933448 | Musique | RODEZ | SMAC | 146 k€ |
| VENT DES FORETSLieu | 431727122 | Arts visuels | FRESNES-AU-MONT | CAC | 145 k€ |
| Théâtre Louis AragonLieu | 351468293 | Pluridisciplinaire | TREMBLAY-EN-FRANCE | SC | 145 k€ |
| RUN AR PUNSLieu | 381679448 | Musique | CHATEAULIN | SMAC | 145 k€ |
| LA MAISON MARIA CASARES | 431644301 | — | ALLOUE | — | 145 k€ |
| L ATABALLieu | 484575907 | Musique | BIARRITZ | SMAC | 145 k€ |
| ASSOCIATION ROCK ET CHANSONLieu | 334130283 | Musique | TALENCE | SMAC | 145 k€ |
| ASS SANS RESERVELieu | 442636320 | Musique | PERIGUEUX | SMAC | 145 k€ |
| AMPLILieu | 394159784 | Musique | BILLERE | SMAC | 145 k€ |
| Association Jazz Musique ImproviséeLieu | 339854291 | Musique | AVIGNON | SMAC | 144 k€ |
| INORMATION MUSIQUE ANIMATIONLieu | 392113445 | Musique | AUCH | SMAC | 143 k€ |
| Ecran SoniqueLieu | 403397912 | Musique | SAINT-LO | SMAC | 143 k€ |
| ASS POUR LE DEVELOPEMENT MUSICAL D HEROUVILLELieu | 331034769 | Musique | HEROUVILLE-SAINT-CLAIR | SMAC | 143 k€ |
| Yoann Bourgeois (Compagnie) | 522054295 | — | GRENOBLE | — | 142 k€ |
| Voyages D'Hiver (Compagnie) | 508196201 | — | LES LILAS | — | 142 k€ |
| Sirenes (Association) | 403433477 | — | BOURGES | — | 142 k€ |
| Possedes (Compagnie Des) | 443872361 | — | VALD'YERRE | — | 142 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.