Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| THEATRE DE L'ARGILE | 424241255 | — | MAINVILLIERS | — | — |
| Theatre de l’aquarium | 784130486 | — | PARIS | — | — |
| THEATRE DE L' ARGUMENT | 492801550 | — | RUNGIS | — | 60 k€ |
| THEATRE DE L UNITE | 323278721 | — | AUDINCOURT | — | 79 k€ |
| THEATRE DE L UNION - CDN LimousinLieu | 402782692 | Théâtre | LIMOGES | CDN | 1,6 M€ |
| THEATRE DE L INCREDULE | 491728192 | — | LOUVIERS | — | 50 k€ |
| THEATRE DE L INCENDIE | 398036525 | — | SAINT-ETIENNE | — | 125 k€ |
| THEATRE DE L HOMME RIDICULE | 450291463 | — | HERBEYS | — | — |
| THEATRE DE L ESQUIF | 435235627 | — | NIORT | — | 12 k€ |
| THEATRE DE L EPEE DE BOIS | 331118638 | — | PARIS | — | 174 k€ |
| THEATRE DE GASCOGNELieu | 200084598 | Pluridisciplinaire | SAINT-PIERRE-DU-MONT | SC | 70 k€ |
| Théâtre de Cuisine | 327167441 | — | MARSEILLE | — | 10 k€ |
| Théâtre de Cornouaille – Scène nationale de QuimperLieu | 331660126 | Pluridisciplinaire | QUIMPER | SN | 725 k€ |
| Théâtre de Châtillon | 785317124 | — | CHATILLON | — | 50 k€ |
| THEATRE DE CHAIR | 488913765 | — | PARIS | — | — |
| Théâtre de CaenLieu | 211401187 | Pluridisciplinaire | CAEN | SC | 439 k€ |
| THEATRE DE BOURG EN BRESSELieu | 480736941 | Pluridisciplinaire | BOURG-EN-BRESSE | SNSC | 792 k€ |
| THEATRE DAUNOU | 907915334 | — | PARIS | — | — |
| Théâtre d'Angoulême - Scène NationaleLieu | 334486255 | Pluridisciplinaire | ANGOULEME | SN | 866 k€ |
| THEATRE D IVRY ANTOINE VITEZ | 498910595 | — | IVRY-SUR-SEINE | — | — |
| THEATRE CLANDESTIN | 830756219 | — | NANTES | — | 25 k€ |
| THEATRE CHEVILLY-LARUE ANDRE MALRAUX | 817394406 | — | CHEVILLY-LARUE | — | 25 k€ |
| THEATRE CHARBON | 534895560 | — | ORLEANS | — | — |
| THEATRE BOUCHE BEE | 494188584 | — | PARIS | — | 25 k€ |
| THEATRE AU VENT | 483499059 | — | LE FLEIX | — | — |
| THEATRE AMAZONE CIE LAURENCE ANDREINI | 401225644 | — | LA ROCHELLE | — | — |
| THEATRE ALIBI | 339916736 | — | BASTIA | — | — |
| THEATRE A TOUT PRIX | 378552236 | — | BESANCON | — | — |
| THEATRE A LA CARTE 973 | 923653109 | — | REMIRE-MONTJOLY | — | — |
| THEATRE A CRU | 424541373 | — | AMBOISE | — | — |
| Théâtre + Cinéma Scène nationale de NarbonneLieu | 380544932 | Pluridisciplinaire | NARBONNE | SN | — |
| Théâtre (Le) - Scène Nationale de MaconLieu | 331405977 | Pluridisciplinaire | MACON | SN | 590 k€ |
| THEATRALE L'ENTENTE CORDIALE (Compagnie) | 794734491 | — | SAINT-BRIEUC | — | — |
| Theatrale Cazaril (Compagnie ) | 343936951 | — | PARIS | — | — |
| THE WHAT DANCE CAN DO PROJECT | 903790848 | — | HATTSTATT | — | — |
| THE UNITED PATRIOTIC SQUADRONS OF BLESSED DIANA | 540029253 | — | PARIS | — | 25 k€ |
| THE SOULFULL | 803141175 | — | TOURS | — | — |
| THE PEACOCK SOCIETY EVENTS | 831058797 | — | PARIS 18 | — | — |
| THE LINK PRODUCTIONS | 844091595 | — | POITIERS | — | — |
| THE LIGHT HOUSE COMPAGNY | 840211122 | — | PARIS | — | — |
| THE LEFT PLACE | 881996706 | — | REIMS | — | — |
| THE HOUSE OF WONDERS | 897576369 | — | MONTREUIL | — | 10 k€ |
| THE FUCKING TEUF LABEL | 442374658 | — | L'AIGLE | — | 4 k€ |
| THE COMMUNITY | 823530134 | — | PARIS | — | — |
| THE BRIDGE | 789152022 | — | PARIS | — | 22 k€ |
| THE BLOGGERS CINEMA CLUB | 803143411 | — | VRY | — | — |
| THE BLACK SHELTER | 988148326 | — | ISSOUDUN | — | 6 k€ |
| THANKYOUFORCOMING | 753691112 | — | NICE | — | — |
| THANH LOAN CIE MUA (Association) | 405352402 | — | SAINT-NAZAIRE | — | 110 k€ |
| THALIE SANTE | 784201295 | — | PARIS | — | — |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.