Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| CPCT ARTS & EVENTS | 514724673 | — | PARIS | — | 47 k€ |
| Agence Culturelle Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant | 502311152 | — | LYON | — | 47 k€ |
| LA CHAMBRE | 449764653 | — | STRASBOURG | — | 47 k€ |
| SYNDIC FRANCAIS DES ARTISTES-INTERPRETES | 784410656 | — | PARIS | — | 46 k€ |
| L'ARTOTHEQUE ESPACES D'ART CONTEMPORAIN | 341197895 | — | CAEN | — | 46 k€ |
| ASSOCIATION LA FOURMI-E | 789740198 | — | ROSTRENEN | — | 46 k€ |
| JAZZ A MULHOUSE | 347959652 | — | MULHOUSE | — | 45 k€ |
| SYNDICAT NATIONAL DES SCENES PUBLIQUES | 414741983 | — | PARIS | — | 45 k€ |
| SYND NATIONAL ARTISTES MUSICIENS FRANCE | 431757046 | — | PARIS | — | 45 k€ |
| SUPERFLUX VOIR L'ART SE FAIRE | 306965864 | — | BAZOUGES-LA-PEROUSE | — | 45 k€ |
| SEXTYLEDONE | 452207822 | — | MONTREUIL | — | 45 k€ |
| REZOM, POLE DES ARTS VISUELS DE LA REUNION | 923391270 | — | LE PORT | — | 45 k€ |
| PLAN 9 | 494044167 | — | TOULOUSE | — | 45 k€ |
| PJPP | 504371816 | — | LE HAVRE | — | 45 k€ |
| ORCHESTRE FRANCAIS DES JEUNES | 390416584 | — | PARIS | — | 45 k€ |
| NAKIYAVA | 510872906 | — | SAINT-PAUL | — | 45 k€ |
| MUSIQUE ET HISTOIRE EN MONTIGNACOIS | 381531615 | — | MONTIGNAC-LASCAUX | — | 45 k€ |
| MECAVIVANTE | 488694043 | — | LA GRAND COMBE | — | 45 k€ |
| Les Bords de Scènes | 818844763 | — | JUVISY-SUR-ORGE | — | 45 k€ |
| LE BLEU DU CIEL | 441360633 | — | LYON | — | 45 k€ |
| KNAM THEATRE | 920853850 | — | LYON | — | 45 k€ |
| I'M'COMPAGNY | 508474442 | — | PARIS | — | 45 k€ |
| GLI INCOGNITI (Association) | 510380215 | — | CREON | — | 45 k€ |
| Franchement Tu | 482093127 | — | CREST | — | 45 k€ |
| ENSEMBLE UN | 808236012 | — | CENON | — | 45 k€ |
| DONNA VOLCAN | 839241528 | — | MARLY-LE-ROI | — | 45 k€ |
| Dérive (La) | 895237378 | — | UZERCHE | — | 45 k€ |
| DECISIFS (Les) | 479578064 | — | PRASLAY | — | 45 k€ |
| COMPAGNIE BVZK | 450972831 | — | HARNES | — | 45 k€ |
| COMPAGNIE ART-TRACK | 798796074 | — | LILLE | — | 45 k€ |
| COMPAGNIE 2052 | 792788234 | — | RENNES | — | 45 k€ |
| CIE LES MARCHES DE L ETE | 328480082 | — | BORDEAUX | — | 45 k€ |
| BILAKA | 844901348 | — | BAYONNE | — | 45 k€ |
| Association Le O | 800531311 | — | PARIS | — | 45 k€ |
| AND ALTERS | 481303204 | — | PARIS | — | 45 k€ |
| à la Rue (Association) | 431972132 | — | NEVERS | — | 45 k€ |
| 13e sens (anciennement Espace Athic) - Festival Pisteurs d'Etoiles | 323050526 | — | OBERNAI | — | 45 k€ |
| (S) VRAI | 824110340 | — | MONTREUIL | — | 45 k€ |
| LES APATRIDES | 523290575 | — | SAINT MARTIN | — | 45 k€ |
| EXPRESSION 7 | 321439028 | — | LIMOGES | — | 45 k€ |
| SOCIETE D'EXPLOITATION DES FOLIES BERGERES | 509763694 | — | PARIS | — | 45 k€ |
| ASS STRASS | 352265920 | — | PERPIGNAN | — | 45 k€ |
| ASSOCIATION DES CENTRES NATIONAUX DE CREATION MUSICALE | 878520725 | — | BETHENY | — | 44 k€ |
| ASSOCIATION POUR L'HISTOIRE DE LA MODE | 817528482 | — | PARIS | — | 44 k€ |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE MENIVAL | 779884311 | — | LYON | — | 43 k€ |
| LES SURPRISES | 524499720 | — | BORDEAUX | — | 43 k€ |
| CULTURE LOISIRS ANIMATION PROGRAMMATION | 411668056 | — | SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC | — | 43 k€ |
| BACK ART DIFFUSION | 529764227 | — | SAINT-FRANCOIS | — | 43 k€ |
| P3A | 751311697 | — | PARIS | — | 43 k€ |
| REG NORMANDIE | 200053403 | — | CAEN | — | 43 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.