Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| POLEM (POLE DES ARTS DE LA MARIONNETTE) | 902598655 | — | AVIGNON | — | 13 k€ |
| Pôle Sud - CDCN StrasbourgLieu | 778870220 | Danse | STRASBOURG | CDCN | 386 k€ |
| POLE RESSOURCES DE GUYANE | 847817889 | — | CAYENNE | — | 6 k€ |
| Pole PIXEL | 813050507 | — | VILLEURBANNE | — | 100 k€ |
| POLE NORD, FEDERATION DES ARTS DE LA RUE ET DE L'ESPACE PUBLIC DES HAUTS DE FRANCE | 843350364 | — | LILLE | — | — |
| Pôle national cirque d'Amiens - Jules Verne (Cirque)Lieu | 200031912 | Cirque | AMIENS | PNC | 380 k€ |
| POLE EXPERIMENTAL DES METIERS D'ART DE NONTRON ET DU PERIGORD-LIMOUSIN | 440011112 | — | NONTRON | — | — |
| POLE DANSE DES ARDENNES | 819462441 | — | SEDAN | — | 40 k€ |
| POLE D ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE DE BDX NOUVELLE-AQUIT | 383456779 | — | BORDEAUX | — | — |
| POLE ARTS VISUELS PAYS DE LOIRE | 811918697 | — | NANTES | — | 50 k€ |
| POLE ARTS VISUELS GRAND EST | 894318815 | — | STRASBOURG | — | 89 k€ |
| POLE ARTS DE LA RUE DE CHALON-SUR-SAONELieu | 200034478 | Arts de la rue | CHALON-SUR-SAONE | CNAREP | 498 k€ |
| POLE ALIENOR | 353150683 | — | POITIERS | — | — |
| POLE (Le) | 500433628 | — | LORIENT | — | — |
| POLAU-POLE ARTS & URBANISME | 502033475 | — | TOURS | — | — |
| POLA | 444337588 | — | BORDEAUX | — | 121 k€ |
| POITOUT Marie-Laure | 923064059 | — | LES ABYMES | — | — |
| POITOU HABITAT JEUNES | 781566690 | — | POITIERS | — | 15 k€ |
| POITIERS JEUNES | 398820803 | — | POITIERS | — | 15 k€ |
| POITIERS | 218601946 | — | POITIERS | — | — |
| Poisson Pilote | 394649610 | — | NANTES | — | — |
| POIRIER PATRICK ET ANNE | 493082036 | — | LOURMARIN | — | — |
| POINTURES | 831006309 | — | TOULOUSE | — | — |
| POINTS DE SUSPENSION | 804173037 | — | OUROUER-LES-BOURDELINS | — | — |
| Points communs - Nouvelle Scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’OiseLieu | 305205353 | Pluridisciplinaire | CERGY | SN | 1,1 M€ |
| POINT ZERO | 500518592 | — | ROUEN | — | — |
| Point Virgule | 383419256 | — | TREMBLAY-LES-VILLAGES | — | 30 k€ |
| POINT NOMME | 885361634 | — | ESSARTS-EN-BOCAGE | — | — |
| POINT LIRE | 492543897 | — | LE MOULE | — | 3 k€ |
| POINT DE FUITE | 444735880 | — | BORDEAUX | — | 10 k€ |
| POETIQUES INDUSTRIES | 815344684 | — | GRENOBLE | — | — |
| POETIQUE DES SIGNES (La) | 429165673 | — | TOURS | — | 20 k€ |
| POESIE ET PAS DE COTE | 502992027 | — | PLOUNEOUR-MENEZ | — | — |
| POCKET THEATRE | 493691224 | — | VOITEUR | — | 25 k€ |
| PLUSFRANCE | 841939135 | — | LYON | — | 5 k€ |
| PLUS VITE | 443367032 | — | HAMPONT | — | 5 k€ |
| PLUS PLUS PRODUCTIONS | 509188108 | — | NANTES | — | — |
| PLUS DE COULEURS | 521553628 | — | NANTES | — | — |
| PLUS | 921791885 | — | SAINT-DENIS | — | — |
| Plumés (Compagnie des) | 533525838 | — | NOAILLES | — | 10 k€ |
| Plume (Cirque) | 349259036 | — | BESANCON | — | — |
| PLOUGUERNEAU | 212901953 | — | PLOUGUERNEAU | — | — |
| Plooc's Ploc's | 910119288 | — | SAINT-MONTAN | — | — |
| Plongeoir (Le)Lieu | 505190645 | Cirque | LE MANS | PNC | 274 k€ |
| PLI (Compagnie) | 794665638 | — | PUTANGES-LE-LAC | — | 48 k€ |
| PLEXUS POLAIRE | 813092244 | — | AUXERRE | — | 80 k€ |
| PLAYTIME | 800965618 | — | TOULOUSE | — | 10 k€ |
| PLATFORM - Regroupement des Fonds régionaux d'art contemporainLieu | 513888651 | Arts visuels | PARIS | FRAC | 113 k€ |
| PLATEFORME SOCIALDESIGN | 821752169 | — | PARIS | — | — |
| PLATEFORME DES MUSIQUES DE CREATION | 824133920 | — | BAR-LE-DUC | — | 10 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.