Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| MUSIQUE A BEAUREGARD | 825261712 | — | THONES | — | — |
| MUSIQU AU PAYS DE GEORGE S SAND | 417645124 | — | LA CHATRE | — | — |
| MUSIQ AUJOURD'HUI CLERMONT MUSIQ DEMES | 438359481 | — | CLERMONT-FERRAND | — | 61 k€ |
| MUSILAC | 482675790 | — | GRENOBLE | — | — |
| MUSIKENSAIRE | 789857489 | — | SAINT-PIERRE-EGLISE | — | 5 k€ |
| MUSIKA SONGES | 532969409 | — | GRENOBLE | — | 25 k€ |
| MUSICIENS LES MONTS DU REUIL (Association Les) | 478873128 | — | REIMS | — | 50 k€ |
| MUSICIENS ENSEMBLE (Association) | 379644628 | — | CHASSIGNOLLES | — | 8 k€ |
| MUSICIENS DE ST JULIEN (Les) | 494737174 | — | LE HAVRE | — | 50 k€ |
| MUSICATREIZE | 340972470 | — | MARSEILLE | — | 405 k€ |
| MUSICANCY | 451408256 | — | ANCY-LE-FRANC | — | 3 k€ |
| MUSICAL RENCONTRE DE MUSIQUES CLASSIQUES ET CONTEMPORAINES | 513255406 | — | CALENZANA | — | 10 k€ |
| MUSICADINES | 450657580 | — | FLORENTIN | — | — |
| MUSICADES DES ALPILLES | 535365985 | — | SAINT-REMY-DE-PROVENCE | — | 5 k€ |
| MUSICA NOVA | 450983408 | — | LYON | — | — |
| MUSIC'HALLELieu | 339644684 | Musique | TOULOUSE | SMAC | 10 k€ |
| MUSIC'ACTION PROD | 484851654 | — | CISSAC-MEDOC | — | — |
| Music Productions International - Cie terya Circus | 484904354 | — | LYON | — | — |
| MUSIC AL SOL | 450744669 | — | VILLEGLY | — | — |
| MUSEE TRANSITOIRE | 877696054 | — | PARIS | — | 5 k€ |
| MUSEE INTERNATIONAL ART MODESTE | 423147180 | — | SETE | — | 70 k€ |
| MUSA, RESEAU DES MUSIQUES SAVANTES ECRITES ET IMPROVISEES DE NOUVELLE-AQUITAINE | 901883868 | — | POITIERS | — | 47 k€ |
| MUS AZIK | 479108102 | — | NANTES | — | — |
| MURIEL TOULEMONDE | 432372688 | — | ARLES | — | — |
| MURDANGE | 889628400 | — | MONTPELLIER | — | 10 k€ |
| Murailles Music | 477937890 | — | SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE | — | 40 k€ |
| MUNSTRUM THEATRE | 788678704 | — | MULHOUSE | — | 79 k€ |
| MUMURE DU SILENCE | 812946440 | — | MORNE VERT | — | — |
| MULTIPRISE | 848477063 | — | MARSEILLE | — | — |
| MULTILATERALE | 489743559 | — | PARIS | — | 60 k€ |
| Muller Mickael | 510861040 | — | BOURGES | — | — |
| MULHOUSELieu | 216802249 | Arts visuels | MULHOUSE | CAC | 115 k€ |
| MUE MARIONNETTES | 539946525 | — | CELLE-LEVESCAULT | — | — |
| MUCHMUCHE COMPAGNY | 519851190 | — | BESANCON | — | — |
| Mu (Compagnie Théâtre) | 448597021 | — | BAHO | — | — |
| MU | 448495291 | — | PARIS | — | — |
| MR ENTREPRISE | 918482001 | — | PARIS | — | 7 k€ |
| MOYA KRYSA | 844285288 | — | PARIS | — | 25 k€ |
| MOUVMATIK | 797589678 | — | CERGY | — | — |
| MOUVEMENTS SUR LA VILLE | 800106866 | — | MONTPELLIER | — | 8 k€ |
| MOUVEMENTS PERPETUELS (Compagnie) | 529041030 | — | MONTPELLIER | — | 80 k€ |
| MOUVEMENTS MIGRATEURS | 810670091 | — | TOULOUSE | — | — |
| MOUVEMENT SUIVANT | 833772122 | — | PARIS | — | 34 k€ |
| MOUVEMENT INTERNATIONAL DES MUSIQUES OUVERTES | 488536400 | — | CORRENS | — | 25 k€ |
| MOUVEMENT DES FEMMES DE MATOURY | 481634210 | — | MATOURY | — | — |
| MOUTON MAJOR | 839061421 | — | PLUVIGNER | — | 8 k€ |
| MOUSTACHA | 923932339 | — | BLANZY | — | 4 k€ |
| MOUREN STUDIO | 880841234 | — | PARIS | — | — |
| MOUNIR AYACHE | 801592205 | — | MARSEILLE 4EME | — | 8 k€ |
| MOULE (LE) | 219711173 | — | LE MOULE | — | 10 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.