Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LA HUTTE | 880056098 | — | ROMAINVILLE | — | 12 k€ |
| LA JETEE | 888650900 | — | MONTPELLIER | — | — |
| LA KAVE | 844591701 | — | CHATOU | — | 5 k€ |
| LA KITSCHENETTE | 752348086 | — | SAINT-LEU | — | — |
| LA KO-COMPAGNIE | 852791300 | — | RENNES | — | 4 k€ |
| LA LA LA CHAMADE | 478043797 | — | SAINT-ETIENNE | — | 13 k€ |
| LA LABOMEDIA | 430402446 | — | ORLEANS | — | — |
| LA LANGUE PENDUE | 448496729 | — | VILLENEUVE-D'ASCQ | — | — |
| LA LANTERNE | 519501142 | — | ALENYA | — | — |
| LA LANTERNE MAGIQUE | 442526455 | — | SAINT-DENIS | — | — |
| LA LIBENTERE | 441275591 | — | ROUEN | — | 6 k€ |
| La lIgne d'ombre | 879855591 | — | LE FAVRIL | — | 75 k€ |
| LA LISEUSE | 333871945 | — | MARSEILLE | — | — |
| LA LLEVANTINA | 400926044 | — | PEZILLA-LA-RIVIERE | — | 142 k€ |
| LA LOCOMOTIVE | 501020424 | — | LA SALVETAT-SAINT-GILLES | — | — |
| LA LOGE CDC PRODUCTIONS | 353874738 | — | PARIS | — | 22 k€ |
| LA LOURE MUSIQ TRADITIONS ORALES NORMAND | 432283430 | — | VIRE-NORMANDIE | — | 15 k€ |
| LA LUNE EN PARACHUTE | 388852220 | — | EPINAL | — | 10 k€ |
| LA LUNE QUI GRONDE COMPAGNIE | 790470272 | — | LILLE | — | — |
| LA MAGOUILLE | 509257028 | — | ROUEN | — | 25 k€ |
| LA MAISIN DES PRODUCTIONS | 502282254 | — | DIJON | — | — |
| LA MAISON | 508928769 | — | BAYONNE | — | — |
| LA MAISON | 911620904 | — | LENS | — | — |
| LA MAISON | 451711733 | — | SALEUX | — | — |
| La Maison - CDCN Uzès Gard OccitanieLieu | 404401184 | Danse | UZES | CDCN | 453 k€ |
| LA MAISON - MAISON DE LA CULTURE DE NEVERS AGGLOMERATIONLieu | 821203999 | Pluridisciplinaire | NEVERS | SC | 193 k€ |
| LA MAISON D'EN FACE | 848774709 | — | LA PRETIERE | — | 8 k€ |
| LA MAISON DES SUDS | 479906141 | — | MONTREUIL | — | — |
| LA MAISON DU BELE - KAY BELE-A | 922265970 | — | SAINTE-MARIE | — | 20 k€ |
| LA MAISON DU BOULANGER CENTRE CULTUREL | 200026581 | — | TROYES | — | — |
| LA MAISON DU COLONEL | 812792026 | — | AMIENS | — | 10 k€ |
| LA MAISON FRANCOIS MECHAIN | 900246562 | — | LES EGLISES D'ARGENTEUIL | — | 8 k€ |
| LA MAISON MARIA CASARES | 431644301 | — | ALLOUE | — | 145 k€ |
| LA MAISON OUVERTE | 324500719 | — | PARIS | — | 120 k€ |
| LA MAISON ROUGE | 841762719 | — | LAPRUGNE | — | — |
| LA MAISON ROUGE : MAISON DES ARTS | 539746610 | — | FORT-DE-FRANCE | — | 50 k€ |
| LA MALAGUA | 822155735 | — | LILLE | — | — |
| LA MALTERIE | 429119100 | — | LILLE | — | — |
| LA MALTERIE ARTS VISUELS | 923814594 | — | LILLE | — | 6 k€ |
| LA MANUFACTURE | 324602416 | — | PARIS | — | 1,5 M€ |
| LA MANUFACTURE CIE JEAN CLAUDE FALL | 520674714 | — | MONTPELLIER | — | — |
| LA MANUFACTURE DES ARTS | 392299160 | — | AURILLAC | — | 25 k€ |
| LA MARTINGALE | 418744157 | — | POITIERS | — | — |
| LA MARTINIQ HLM SA HABIT LOYER MODERE | 305306375 | — | FORT-DE-FRANCE | — | — |
| LA MAUVAISE REPUTATION | 443540182 | — | BORDEAUX | — | — |
| LA MEANDRE COMPAGNIE | 810321497 | — | CHALON-SUR-SAONE | — | 25 k€ |
| LA MECANIQUE DU FLUIDE | 833422447 | — | ROUBAIX | — | — |
| LA MECANIQUE GENERALE | 824698500 | — | BORDEAUX | — | — |
| LA MECHANTE COMPAGNIE | 887633451 | — | BAYONNE | — | — |
| LA MELEE | 853996122 | — | PARIS | — | — |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.