Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LA PHOTOGRAPHIE QUI... | 907863864 | — | LES MESNULS | — | — |
| LA PIRATERIE | 802500942 | — | ANNECY | — | 8 k€ |
| LA PLAGE | 830209508 | — | PARIS | — | — |
| LA PLAGE SONORE | 421912981 | — | FORCALQUIER | — | — |
| LA PLATE FORME | 449462985 | — | DUNKERQUE | — | 5 k€ |
| LA PLUIE QUI TOMBE | 405164617 | — | LILLE | — | — |
| LA POMMERIE | 402371173 | — | GENTIOUX-PIGEROLLES | — | 6 k€ |
| LA PONCTUELLE | 847688173 | — | LILLE | — | — |
| LA POULIE PRODUCTION | 802582817 | — | STRASBOURG | — | — |
| La Poupée qui Brûle | 902598192 | — | RENNES | — | — |
| LA POUPONNIERE | 910618610 | — | CAHORS | — | — |
| LA POURSUITE | 441551546 | — | EPAIGNES | — | — |
| LA PRESQUE COMPAGNIE | 504839820 | — | ROUEN | — | — |
| LA PROPAGANDE ASIATIQUE | 850078064 | — | BERGERAC | — | 25 k€ |
| LA QUESTION DU BEURRE | 503736209 | — | RETHEL | — | — |
| LA QUOTIDIENNE CIRQUE | 815323035 | — | BORDEAUX | — | — |
| LA RAFFINERIE | 537774903 | — | MONTPELLIER | — | 25 k€ |
| LA RAFFINERIE | 878393461 | — | SAINT-PAUL | — | — |
| LA RAMEE | 407726702 | — | NOYON | — | — |
| La Récidive | 793176314 | — | STRASBOURG | — | 10 k€ |
| LA RECIPROQUE | 884479528 | — | ANGLET | — | — |
| LA REGENERATRICE | 924687122 | — | VERNON | — | 10 k€ |
| LA REINE BLANCHE | 499430668 | — | PARIS | — | 7 k€ |
| LA REINE MAB | 822206702 | — | LOUROUX-BOURBONNAIS | — | 3 k€ |
| LA RESERVE | 490551017 | — | SAINT-PIERRE | — | — |
| LA RESERVE DES ARTS | 507429959 | — | PARIS | — | — |
| La responsabilité des rêves | 923498281 | — | MARSEILLE | — | 69 k€ |
| LA ROCHE-SUR-YON | 218501914 | — | LA ROCHE-SUR-YON | — | — |
| LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMERATION | 248500589 | — | LA ROCHE-SUR-YON | — | — |
| LA ROCHELLE | 211703004 | — | LA ROCHELLE | — | 360 k€ |
| LA RODIALieu | 523849206 | Musique | BESANCON | SMAC | 246 k€ |
| LA RONDE | 892527896 | — | ONDES | — | 10 k€ |
| LA ROOKERIE | 840809214 | — | PARIS | — | 6 k€ |
| LA ROSE DU BAL | 484075858 | — | PARIS | — | — |
| La Rosée du Matin - Abri d'Utopies Baroudeuses Rurales Artistiques et Culturelles | 923425540 | — | NASBINALS | — | 10 k€ |
| LA ROTULE | 842102568 | — | CONCOTS | — | 10 k€ |
| LA ROUSSE | 833701519 | — | NIORT | — | 7 k€ |
| LA ROUTE PRODUCTIONS | 534422159 | — | CENON | — | — |
| LA ROUTOURNE | 924517600 | — | TOURS | — | 14 k€ |
| LA RUE | 484201322 | — | MANDRES-LES-ROSES | — | — |
| LA RUMEUR, ACCOMPAGNEMENT ET VALORISATION DU TRAVAIL DE L'ARTISTE JANN BEAUDRY | 852380591 | — | FORT-DE-FRANCE | — | — |
| LA RUSE | 794952390 | — | LILLE | — | 80 k€ |
| LA SA YE CIE | 810443432 | — | POINTE A PITRE | — | — |
| LA SAISON ARTISTIQUE DE MELANDO | 852686922 | — | NOTRE-DAME-DE-LONDRES | — | 10 k€ |
| LA SALAMANDRE | 381086115 | — | MONCLEY | — | — |
| LA SALAMANDRE | 477835086 | — | LA CHAPELLE-SUR-ERDRE | — | 75 k€ |
| LA SALLE D'ATTENTE | 507773307 | — | REIMS | — | — |
| LA SAPPHIRINA | 897697306 | — | DRACY-LES-COUCHES | — | — |
| LA SARBACANE THEATRE | 450880976 | — | PONTARLIER | — | 14 k€ |
| LA SAUGRENUE | 481760858 | — | TOURS | — | — |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.