Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LA SAUVAGE | 824424790 | — | SAINT-ETIENNE | — | — |
| LA SCENE FARAMINE | 519022347 | — | PIERRE-PERTHUIS | — | 8 k€ |
| LA SIMPHONIE DU MARAIS | 353264708 | — | MONTREVERD | — | — |
| La Sirène de Paris | 784579088 | — | PARIS | — | 8 k€ |
| LA SOTIE | 508980430 | — | LAGRAVE | — | — |
| LA SOURCE-LA GUEROULDE | 393934484 | — | BRETEUIL | — | 40 k€ |
| LA SOURDE | 898079439 | — | AUBERVILLIERS | — | 60 k€ |
| LA SOURIS VERTELieu | 200077956 | Cirque | EPINAL | SMAC | 195 k€ |
| LA SOUTERRAINE | 830389441 | — | MAISONS-ALFORT | — | — |
| LA SPHERE | 922742267 | — | LE LAMENTIN | — | 5 k€ |
| LA SPHERE OBLIK | 530966217 | — | MONTPELLIER | — | — |
| La Station Culturelle | 842244857 | — | FORT-DE-FRANCE | — | 82 k€ |
| LA STATION MAGNETIQUE | 528371131 | — | MONTPELLIER | — | — |
| LA STATION SERVICE | 420203747 | — | RENNES | — | 10 k€ |
| LA STRADA | 401704077 | — | TROYES | — | — |
| LA TAMBOUILLE | 508927290 | — | SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE | — | — |
| LA TARBASSE | 820306793 | — | NEUVY-SAINT-SEPULCHRE | — | — |
| LA TEINTURERIE | 821072493 | — | RICHELIEU | — | 18 k€ |
| LA TENDRE LENTEUR | 919826859 | — | IVRY-SUR-SEINE | — | 30 k€ |
| LA TENDRESSE DU GRAVIER | 810117804 | — | BLANQUEFORT | — | — |
| LA TETE DANS LES IMAGES | 791209620 | — | CAYENNE | — | 114 k€ |
| LA THYMELE | 447921487 | — | CASE-PILOTE | — | — |
| LA TOILE | 750168155 | — | SAINT-ETIENNE | — | — |
| LA TOTALE COLLECTIVE | 881475388 | — | BOISSY-LE-CHATEL | — | — |
| LA TOUTE PETITE COMPAGNIE | 754052421 | — | VAL-REVERMONT | — | — |
| LA TRAVERSCENE | 491631933 | — | CLERMONT-FERRAND | — | 10 k€ |
| LA TRES NEUVE COMPAGNIE | 898295639 | — | COLOMBES | — | 10 k€ |
| LA TRIBU (ASSOCIATION REGIONALE ARTISTIQUE ET CULTURELLE ENFANCE ET JEUNESSE) | 793900267 | — | TOULON | — | 10 k€ |
| LA TRUFFE ET LES OREILLESLieu | 420991432 | Musique | BOURG-EN-BRESSE | SMAC | 156 k€ |
| LA VACHE QUI RUE | 450822788 | — | MOIRANS-EN-MONTAGNE | — | 38 k€ |
| LA VAGABONDE | 882733983 | — | CHAMBERY | — | 55 k€ |
| LA VAPEURLieu | 487929010 | Musique | DIJON | SMAC | 210 k€ |
| LA VEILLEUSE | 883277113 | — | CREST | — | — |
| LA VELO SCENE | 847928033 | — | BESANCON | — | 5 k€ |
| LA VIGIE | 391605912 | — | NIMES | — | — |
| LA VILLE EN BOIS | 812178374 | — | NANTES | — | 6 k€ |
| LA VITRINE | 898622451 | — | SAINT-PAUL | — | — |
| LA VITRINE EPHEMERE | 824275853 | — | METZ | — | — |
| LA VOIX DES FORGES | 884031212 | — | NIEDERBRONN-LES-BAINS | — | 8 k€ |
| LA VOLIERE | 804226207 | — | LYON | — | 12 k€ |
| La Volière de Velours | 910981570 | — | LUCHE-PRINGE | — | 15 k€ |
| LA WAIDE CIE | 814357299 | — | AMIENS | — | — |
| LA ZAMAK COMPAGNIE | 814827382 | — | RENNES | — | — |
| LÀ-HAUT | 924271166 | — | SOMBERNON | — | 4 k€ |
| LAARS & CO | 533499539 | — | SAINT-MANDE | — | 40 k€ |
| LAB GAMERZ | 484836499 | — | AIX-EN-PROVENCE | — | 5 k€ |
| LAB-L | 923497010 | — | MONTPELLIER | — | 8 k€ |
| LAB'EXPRESS | 888076296 | — | BAGNERES-DE-BIGORRE | — | — |
| LABALADE ILLUSTREE | 904327012 | — | PONT L ABBE | — | — |
| Label Brut | 491661740 | — | HOUSSAY | — | 50 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.