Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Autre Direction | 928437557 | — | LE QUILLIO | — | 17 k€ |
| AUTRES DIRECTIONS | 794443085 | — | LARBONT | — | 17 k€ |
| AUTRES MESURES | 814925640 | — | CESSON-SEVIGNE | — | 20 k€ |
| AUVERGNE IMAGINEE (L') | 450992110 | — | CLERMONT-FERRAND | — | 30 k€ |
| AUX ACTES CITOYENS | 409528973 | — | TOMBLAINE | — | — |
| AUX ARTS ETC | 424287498 | — | MALESTROIT | — | — |
| Aux Mains Nues (Theatre) | 323419333 | — | PARIS | — | 130 k€ |
| AUX QUATRE VENTS DE L'ART ASSOCIATION ARTISTIQUE ET CARITATIVE DE PARLY DANS L'YONNE | 790621908 | — | — | — | — |
| Avaleur | 512173501 | — | CUCURON | — | — |
| AVANCE EN PAIX | 901699967 | — | PARIS | — | — |
| Avant Courrier (L') | 801792490 | — | NANTES | — | 10 k€ |
| Avant Scene (L') - CognacLieu | 350120044 | Pluridisciplinaire | COGNAC | SC | 177 k€ |
| AVANT-POST | 881304968 | — | LILLE | — | — |
| Avant-Scène | 448203273 | — | ALFORTVILLE | — | — |
| AVANTAGE DU DOUTE (Compagnie L') | 520475948 | — | PARIS | — | 70 k€ |
| AVELLANO | 881814933 | — | PARIS | — | — |
| AVENTURES ELECTRO-ACOUSTIQUES | 799808944 | — | BRUNOY | — | 5 k€ |
| AVENTURES THEATRE | 840648901 | — | REMIRE-MONTJOLY | — | — |
| AVÈS DUO | 843203548 | — | MANOSQUE | — | 25 k€ |
| AVIGNON FESTIVAL & COMPAGNIE AF&C | 489918458 | — | AVIGNON | — | 30 k€ |
| AVIS DE CHANTIER | 488864471 | — | VILLENEUVE-LES-MAGUELONE | — | 3 k€ |
| Avis de Tempête (Compagnie) | 389525296 | — | LA ROCHELLE | — | — |
| AVOKA | 525408092 | — | VERNEUIL-SOUS-COUCY | — | 10 k€ |
| AWENA COZANNET | 439002494 | — | ROMANS-SUR-ISERE | — | — |
| AWIMUSIC EDITIONS | 509482519 | — | DUCOS | — | 16 k€ |
| AX ANIMATION | 200039246 | — | AX-LES-THERMES | — | 26 k€ |
| Axe Calais Bobo pour les Arts et la Culture - ACBAC | 924165632 | — | CALAIS | — | — |
| AXEL PLANTIER | 902662378 | — | NANTES | — | 3 k€ |
| AXELLE RIOULT | 391707882 | — | HEROUVILLE-SAINT-CLAIR | — | — |
| AXIS PRODUCTIONS | 891546491 | — | PARIS | — | 150 k€ |
| AXUT! | 840321673 | — | HENDAYE | — | 16 k€ |
| AY 128 | 790904882 | — | LIGUGE | — | 26 k€ |
| Ay-Roop | 481031664 | — | RENNES | — | 40 k€ |
| AYAGHMA | 799175484 | — | MARTIGUES | — | 15 k€ |
| AYAQ | 902891365 | — | LES GRANGETTES | — | — |
| AYAWANDE | 438543274 | — | AWALA-YALIMAPO | — | — |
| AYE AYE VO FESTIVAL INTERNATIONAL D | 438100661 | — | NANCY | — | — |
| AYEKAN | 832157374 | — | LA ROCHE-SUR-YON | — | — |
| AYFER KEMALOGLU | 841921497 | — | EPINAY-SUR-SEINE | — | — |
| AYMERIC SWIATOKA-NOVAIS | 882944648 | — | METZ | — | 6 k€ |
| AYRTON | 412133845 | — | PARIS | — | — |
| AZ KROUIN | 829982974 | — | QUIMPER | — | — |
| Azad Prod | 789674512 | — | STRASBOURG | — | — |
| Azein | 530232255 | — | AIX-EN-PROVENCE | — | — |
| AZUR | 848268835 | — | MARSEILLE | — | — |
| B B B ASSOCIATION | 404670101 | — | CHAUMONT | — | 2 k€ |
| B MEDIATION | 445363211 | — | MONTPELLIER | — | — |
| B.C. PERTENDO (Association) | 508538402 | — | OIGNIES | — | 25 k€ |
| B.INITIALS | 423900521 | — | BLANZAY | — | — |
| B21 | 923135065 | — | SEMUR-EN-AUXOIS | — | 5 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.