Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ATOUT MONDE | 444614358 | — | SAINT-CHAMOND | — | — |
| ATTACAFA | 339821134 | — | LILLE | — | 12 k€ |
| ATTENTIFS (La Compagnie des) | 493567051 | — | STRASBOURG | — | 8 k€ |
| Attention Fragile | 423307206 | — | TOULON | — | — |
| ATTRACTEUR ETRANGE | 789059862 | — | CLERMONT FERRAND | — | — |
| Attraction Céleste | 497647420 | — | AUCH | — | — |
| ATURAUA | 894683382 | — | CHAMONIX-MONT-BLANC | — | 28 k€ |
| ATYPIK PRODUCTION-DIFFUSION | 453166803 | — | AVIGNON | — | — |
| AU BOUT DU PLONGEOIR | 484115142 | — | THORIGNE FOUILLARD | — | 5 k€ |
| AU CHARBONLieu | 378351019 | Musique | NEVERS | SMAC | — |
| AU COIN DE L OREILLELieu | 420130510 | Musique | SCEY-SUR-SAONE-ET-SAINT-ALBIN | SMAC | 170 k€ |
| AU CONTRAIRE PRODUCTIONS | 835145855 | — | ARLES | — | 25 k€ |
| AU DELA DU BLEU (Compagnie) - (ADDB) | 752714451 | — | LYON | — | 20 k€ |
| AU FIL DE L'ASTRE | 831936372 | — | ANTONY | — | 11 k€ |
| AU FIL DES VOIX | 504251158 | — | PARIS | — | — |
| Au Fil du Vent | 447707225 | — | BEAUMONTOIS EN PERIGORD | — | — |
| AU FOIN DE LA RUE | 439553611 | — | SAINT-DENIS-DE-GASTINES | — | 25 k€ |
| AU POINT DU SOIR | 911825081 | — | NANTES | — | 25 k€ |
| AU PRE DES ETOILES | 810958181 | — | TACONNAY | — | — |
| AU SUD DU NORD | 408065647 | — | BOISSY-LE-CUTTE | — | 10 k€ |
| AU-DESSUS DU PRESSOIR | 921556015 | — | POUILLAT | — | 7 k€ |
| Aube (Association L') | 414082586 | — | LIBOURNE | — | — |
| AUBENAS | 210700191 | — | AUBENAS | — | 55 k€ |
| Aubervilliers Bande Comedie - Abc | 343255485 | — | PARIS | — | — |
| AUBIN DE TIENDA DE ROBERT DE | 883282568 | — | LE CHALARD | — | — |
| AUDINCOURT | 212500318 | — | AUDINCOURT | — | 7 k€ |
| AUDREY COUPPE DE KERMADEC | 844415737 | — | PARIS | — | 8 k€ |
| AUDREY DAZELLE | 837949528 | — | NANTES | — | — |
| AUDREY FAUVEY | 798820262 | — | CUISEAUX | — | 3 k€ |
| AUFFRET PARIS | 878138478 | — | PARIS | — | — |
| AUNE AUTRE CARMEN | 750255978 | — | MARCELLAZ-ALBANAIS | — | — |
| AURA DESIGN | 821969417 | — | PARIS | — | — |
| AURAY | 215600073 | — | AURAY | — | 30 k€ |
| AURELIA GUY | 832666887 | — | RAZECUEILLE | — | — |
| AURELIA VEYSSIERE | 822087110 | — | CUGAND | — | — |
| AURELIE BASTIAN PETREL | 492547781 | — | NANCY-SUR-CLUSES | — | — |
| AURELIE PIAU | 494728660 | — | MONTPELLIER | — | — |
| Aurélien Gabrielli | 799117924 | — | LINGUIZZETTA | — | 1 k€ |
| AURELIEN POTIER | 837513621 | — | MARSEILLE | — | — |
| AURELINE CALTAGIRONE | 881626170 | — | BESSET | — | 4 k€ |
| AURILLACLieu | 211500145 | Pluridisciplinaire | AURILLAC | SC | 100 k€ |
| AURIS | 754072379 | — | LYON | — | 25 k€ |
| AURORA | 494183932 | — | NANTIAT | — | 3 k€ |
| AURORE BOREALE (L') | 793576224 | — | PARIS | — | 70 k€ |
| AUSTRAL ORGANISATION | 804009165 | — | MAMOUDZOU | — | 15 k€ |
| AUTOKABLieu | 504711540 | Musique | MARSEILLE | SMAC | 104 k€ |
| AUTOMNE 2085 | 501401541 | — | SAINT-BRIEUC | — | — |
| AUTOUR DE L'OISEAU | 499574853 | — | AMIENS | — | — |
| AUTOUR DU VENTOUX | 829105907 | — | MALAUCENE | — | — |
| Autre Compagnie (L') | 504969429 | — | TOULON | — | 5 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.