Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| CHOICES | 802001859 | — | PARIS | — | — |
| Choisnet Alexis | 442467015 | — | CAEN | — | — |
| CHOKE | 848501243 | — | ROMAINVILLE | — | — |
| CHORDA | 792856171 | — | PARIS | — | — |
| Chorège - Centre de Développement Chorégraphique National Falaise NormandieLieu | 397754870 | Danse | FALAISE | CDCN | 353 k€ |
| Choses de Rien (Les) | 479346751 | — | NOAILLES | — | 95 k€ |
| CHOUBOULMAN | 490284916 | — | SCHŒLCHER | — | — |
| CHOUVAL BWA TRADITIONNEL | 408723302 | — | FORT-DE-FRANCE | — | — |
| CHRIKI'Z (Compagnie) | 525241089 | — | LA ROCHELLE | — | 25 k€ |
| CHRISTELLE ZACCHERO-GAMBRO | 519366017 | — | GUINGAMP | — | 4 k€ |
| CHRISTINE HASSID PROJECT | 807926373 | — | BORDEAUX | — | — |
| CHRISTOPHE BLANC | 481579811 | — | NIMES | — | — |
| CHRISTOPHE EVRARD | 434801106 | — | NICE | — | — |
| CHRISTOPHE GUEZ | 422677237 | — | TRELISSAC | — | — |
| CHROMA LE FILM DANS TOUS SES ETATS | 485094213 | — | LE MANS | — | — |
| CHROMA PRODUCTION | 915200521 | — | CERGY | — | — |
| CHRYSTELE REGNIER | 441961133 | — | BREST | — | — |
| CHUTE LIBRE (Compagnie) | 484950589 | — | NANTES | — | 40 k€ |
| CHUX RECORDS | 843850058 | — | CLERMONT-FERRAND | — | — |
| CIA - Compagnie Internationale Alligator | 324369149 | — | GRABELS | — | — |
| CIAM - Centre International des Arts en Mouvement | 788635472 | — | AIX-EN-PROVENCE | — | 25 k€ |
| Cibyl Productions | 409291614 | — | PARIS | — | — |
| CIE 100DRA SEINTROZ | 849068267 | — | PARIS | — | 6 k€ |
| CIE 2L | 482867454 | — | LE QUESNOY | — | — |
| CIE 5.4 | 831542402 | — | NANCY | — | — |
| CIE AM, LE LIEU DES MONDES | 753447531 | — | SAINTE-ROSE | — | — |
| Cie Appesa | 891689531 | — | AIX-EN-PROVENCE | — | 10 k€ |
| CIE ATELIER DE PAPIERLieu | 422398057 | Arts de la rue | ANGERS | CNAREP | 30 k€ |
| Cie AVECAVEC | 898761044 | — | LUSSAULT-SUR-LOIRE | — | — |
| CIE AYOUN | 835331620 | — | LYON | — | 10 k€ |
| CIE BRUMES | 877691519 | — | NANTES | — | — |
| CIE CATHERINE DELATTRES | 378651210 | — | ROUEN | — | — |
| CIE CHRISTIAN BENEDETTI | 324653617 | — | ALFORTVILLE | — | 120 k€ |
| CIE DES MATINAUX | 328605308 | — | PARIS | — | — |
| CIE DOS MUNDOS AL-ARTE | 814712691 | — | SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE | — | 5 k€ |
| CIE DU FAUX COL | 339015737 | — | MEUNG-SUR-LOIRE | — | — |
| CIE DU HASARD | 315249680 | — | LE CONTROIS-EN-SOLOGNE | — | — |
| CIE DU REFECTOIRE | 390820785 | — | BORDEAUX | — | — |
| CIE DU SOLITAIRE | 383266939 | — | PARIS | — | — |
| CIE DU TH DES MARRONNIERS | 338087505 | — | LYON | — | — |
| CIE E7KA | 499494516 | — | PREFONTAINES | — | — |
| CIE ELIRALE | 439026030 | — | SAINT-PEE-SUR-NIVELLE | — | 20 k€ |
| CIE ELVIS ALATAC | 788505931 | — | POITIERS | — | 16 k€ |
| CIE EN TRANSITION | 902295070 | — | MONTPELLIER | — | — |
| CIE ENTRE LES GOUTTES | 793148115 | — | BAYONNE | — | — |
| CIE ESPACE BLANC | 819009010 | — | PARIS 11 | — | — |
| CIE FIL ROUGE | 881929335 | — | NOVALAISE | — | — |
| CIE FRANCOIS STEMMER | 751984733 | — | PARIS 11 | — | — |
| CIE FROTTER FRAPPER | 814739918 | — | LYON | — | 50 k€ |
| CIE FURIOSA | 508706173 | — | LIMOGES | — | — |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.