Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cirque s'enracine (Le) - Cie 100 Racines | 528064801 | — | SOUS-PARSAT | — | — |
| Cirque sans Noms - Cirque sans Raison | 442092805 | — | LIMOGES | — | 50 k€ |
| CIRQUE SENECA | 479640336 | — | CINQ-MARS-LA-PILE | — | — |
| CIRQUE STAR | 422160606 | — | PIFFONDS | — | — |
| CIRQUE STEFANO | 752148577 | — | COURCELLES-SUR-NIED | — | — |
| Cirque Stéphane CORNERO | 384976205 | — | VALENCE | — | — |
| CIRQUE STEVE DUMAS | 502001837 | — | SAINT-BERTHEVIN | — | — |
| CIRQUE TEDDY DUBOIS | 484201298 | — | FACHES-THUMESNIL | — | — |
| Cirque TRIOMPHE | 434613121 | — | ROANNE | — | — |
| Cirque Willy CORNERO | 802812339 | — | VALENCE | — | — |
| Cirque-Théâtre d’ElbeufLieu | 509564373 | Cirque | ELBEUF | PNC | 381 k€ |
| Cirquons Flex Réunion | 502623283 | — | SAINT-DENIS | — | 80 k€ |
| CIRVA | 330356858 | — | MARSEILLE | — | 317 k€ |
| CITE CARTER | 395386550 | — | AMIENS | — | 5 k€ |
| CITE d'ART - MOURAD MERZOUKI | 921016135 | — | BRON | — | 172 k€ |
| CITE DE LA MUSIQUE DE MARSEILLE | 342346418 | — | MARSEILLE | — | 20 k€ |
| CITE DU DESIGN ECOLE SUPERIEURE D'ART ET DE DESIGNLieu | 200023521 | Arts visuels | SAINT-ETIENNE | CAC | 250 k€ |
| CITE INTERNATIONALE DE LA BANDE DESSINEE ET DE L' IMAGE | 501577951 | — | ANGOULEME | — | — |
| CITI - Centre International pour les Théâtres Itinérants | 442629275 | — | PARIS | — | — |
| CITIA | 489885111 | — | ANNECY | — | — |
| Citron Jaune (Le)Lieu | 326256484 | Arts de la rue | PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE | CNAREP | 338 k€ |
| CITROUILLELieu | 300133022 | Musique | SAINT-BRIEUC | SMAC | 160 k€ |
| CITY THEATER & DANCE GROUP | 749877064 | — | PARIS | — | 12 k€ |
| CITY ZEN CAFE | 451846588 | — | MARSEILLE | — | — |
| CIVIC CITY RECHERCHE-ACTION | 849731757 | — | MONTREUIL | — | — |
| CL DESIGN STUDIO | 828032185 | — | PARIS | — | — |
| CLAIN | 507806628 | — | SAINT-DENIS | — | 8 k€ |
| CLAIR OBSCUR (Le) | 484213848 | — | CAEN | — | — |
| CLAIRE AMIOT | 895286342 | — | NANTES | — | 3 k€ |
| CLAIRE BOUFFAY | 897586095 | — | MARSEILLE | — | 6 k€ |
| CLAIRE CORRION | 879888824 | — | LILLE | — | — |
| CLAIRE FANTOZZI | 934086760 | — | VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | — | 5 k€ |
| CLAIRE LANCE | 827661315 | — | MARSEILLE | — | 2 k€ |
| CLAIRE MARECHAL | 822309274 | — | SAINT-PAUL | — | — |
| CLAIRE SCHVARTZ | 514677335 | — | NANTES | — | — |
| CLAIRE SERGENT (Compagnie) | 792195752 | — | NORDHEIM | — | — |
| CLAIRE-MARIE STEINMETZ | 814592242 | — | FELLETIN | — | 6 k€ |
| Clandestine (Compagnie) | 402807945 | — | MANOSQUE | — | — |
| Clandestines (Les) | 451217277 | — | STRASBOURG | — | — |
| CLARA VALDES | 911085074 | — | MULHOUSE | — | — |
| CLARA-JULIANE GLAUERT | 538220948 | — | NANTES | — | — |
| CLARENZA, BASTIDE DE L ORALITE | 829197722 | — | LA BASTIDE-CLAIRENCE | — | 8 k€ |
| CLASH 66 - Compagnie Wang Ramirez | 500854302 | — | PERPIGNAN | — | 60 k€ |
| CLASSIC METZ'IVAL | 838274967 | — | MOULINS-LES-METZ | — | — |
| CLASSICAHORS | 819260068 | — | CAHORS | — | 5 k€ |
| CLASTIC THEATRE | 330727231 | — | CLICHY | — | — |
| CLAUDE VANESSA | 802537506 | — | PANTIN | — | 60 k€ |
| CLEARWAY PROD | 825144157 | — | CASTANET-TOLOSAN | — | — |
| CLELIA BERTHIER | 894881440 | — | NANTES | — | 4 k€ |
| CLEMENTINE POIRIER | 888794732 | — | MONTPELLIER | — | — |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.