Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| CINEMATHEQUE DE GRENOBLE | 349263350 | — | GRENOBLE | — | — |
| CINEMATHEQUE DE NOUVELLE-AQUITAINE | 517840492 | — | LIMOGES | — | — |
| CINEMATHEQUE DE TOULOUSE | 324018928 | — | TOULOUSE | — | — |
| CINEMATIQUE THEATRE | 493076129 | — | LONS-LE-SAUNIER | — | 5 k€ |
| CINESOURDS | 434280988 | — | REIMS | — | — |
| CINESTAR | 788723112 | — | LES ABYMES | — | — |
| CINQ ROUES (Compagnie Des) | 838304228 | — | PARIS | — | 25 k€ |
| CINQUILLO FILMS | 490169737 | — | PETIT-BOURG | — | — |
| CIPAC FEDERATION DES PROFESSIONNELS DE L'ART CONTEMPORAIN | 415293208 | — | PARIS | — | 122 k€ |
| CIPANGO (Compagnie) | 497753244 | — | TOULON-SUR-ARROUX | — | 48 k€ |
| Circ'Hulon - Luanja (Association) | 511152886 | — | GRAULHET | — | — |
| CIRCA - Centre international de recherche de creation et d’animation de la Chartreuse de Villeneuve | 300300274 | — | VILLENEUVE-LES-AVIGNON | — | 2,2 M€ |
| CIRCa (Auch)Lieu | 347787640 | Cirque | AUCH | PNC | 533 k€ |
| Circo Aereo | 448607168 | — | NEXON | — | 60 k€ |
| Circographie (Compagnie) | 849370630 | — | MONS-EN-BARŒUL | — | — |
| Circonvolution (Compagnie) | 823195417 | — | LILLE | — | — |
| CIRCULAIRE | 851817478 | — | MARSEILLE | — | — |
| Cirk'Eole | 401885421 | — | MONTIGNY-LES-METZ | — | 50 k€ |
| CIRKE CRAKE | 798962163 | — | SAINT-DENIS | — | — |
| CirkVOST | 502664857 | — | LA GRAND-COMBE | — | 120 k€ |
| Cirq' O Vent | 452068885 | — | MONTREUIL-SUR-MER | — | 5 k€ |
| CirQ''ônflex Dijon Bourgogne | 503865396 | — | DIJON | — | 85 k€ |
| Cirq’Aura | 924182074 | — | LYON | — | 15 k€ |
| CIRQU'EN CAVALE | 384982500 | — | CALONNE RICOUART | — | 7 k€ |
| Cirqu'Evolution | 812784874 | — | FOSSES | — | 70 k€ |
| Cirque à l'Ancienne (Alexis Gruss) | 319556494 | — | PARIS | — | 376 k€ |
| CIRQUE Alain COUGET | 515092351 | — | MONTPELLIER | — | — |
| CIRQUE ASYMETRIK | 502099120 | — | VANCAIS | — | — |
| CIRQUE BIDON | 492633656 | — | VIGOULANT | — | — |
| Cirque Boletti | 484235080 | — | BOURGES | — | — |
| CIRQUE BOSTOK | 419552591 | — | BRISSAC LOIRE AUBANCE | — | — |
| Cirque Céline Zavatta | 378038897 | — | MACON | — | — |
| CIRQUE DE ROME | 503405227 | — | BRISSAC LOIRE AUBANCE | — | — |
| CIRQUE DU MONDE | 808758361 | — | BORDEAUX | — | — |
| CIRQUE DUMAS | 352314587 | — | PIA | — | — |
| Cirque familial KLISING ALEXANDRO | 449974914 | — | PLEMET | — | — |
| CIRQUE FRANCAIS | 443531298 | — | ANGOULEME | — | — |
| CIRQUE FRITEAU | 407759885 | — | MALVILLE | — | — |
| CIRQUE GERVAIS KLISING | 437140130 | — | TREMEUR | — | — |
| CIRQUE GONTELLE | 520456310 | — | MARSEILLE | — | — |
| Cirque Ici | 439481979 | — | PARIS | — | 150 k€ |
| Cirque La Compagnie | 803636273 | — | AOUSTE-SUR-SYE | — | 15 k€ |
| Cirque La Friche | 923876114 | — | BORDEAUX | — | 12 k€ |
| CIRQUE LANDRI | 494100969 | — | ISTRES | — | — |
| Cirque Loyal | 494492374 | — | POITIERS | — | — |
| Cirque MULLER N'Djongo | 430256263 | — | ARLES | — | — |
| CIRQUE NELSON DUMAS | 827512104 | — | SAINT-BERTHEVIN | — | — |
| Cirque Piedon | 420680951 | — | MARSEILLE | — | — |
| CIRQUE R. BEAUTOUR | 478606353 | — | LUSSANT | — | — |
| CIRQUE ROYAL | 752124412 | — | AUBAGNE | — | — |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.