Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGORA DU DESIGN | 443637087 | — | PARIS | — | 82 k€ |
| AH | 518822689 | — | PARTHENAY | — | — |
| AH ! LE DESTIN | 821326279 | — | TOULOUSE | — | — |
| AHMAD KARMOUNI | 981285091 | — | MARSEILLE | — | — |
| AHORA YA | 529604720 | — | PARIS | — | — |
| AHOUAI NANSI TROPBIEN | 492215108 | — | PARIS | — | 20 k€ |
| AHRACH MORGANE | 829837889 | — | NOVEANT-SUR-MOSELLE | — | — |
| AIDA | 853690980 | — | RENNES | — | — |
| AIE AIE AIE | 444795488 | — | RENNES | — | 50 k€ |
| Aime L’Air (La Compagnie) | 437932924 | — | SUCY-EN-BRIE | — | 80 k€ |
| AIR DE MIDI - RESEAU ART CONTEMPORAIN EN MIDI-PYRENEES | 795158195 | — | — | — | — |
| AIR DE MIDI - RESEAU ART CONTEMPORAIN EN MIDI-PYRENEES | 795216373 | — | TOULOUSE | — | 50 k€ |
| AIRS&CIE | 818406290 | — | LE PECQ | — | — |
| AÏTAL (Cirque) | 481196715 | — | MURET | — | 70 k€ |
| AIX-EN-PROVENCE | 211300017 | — | AIX-EN-PROVENCE | — | 40 k€ |
| AJACCIO | 212000046 | — | AJACCIO | — | — |
| AJON - Association pour le jazz en orchestre national | 334570488 | — | PARIS | — | 872 k€ |
| Ak Entrepot | 430026757 | — | SAINT-BRIEUC | — | 50 k€ |
| AKADEMIA | 492224381 | — | REIMS | — | — |
| Akalmie Celsius | 509849592 | — | MARSEILLE | — | — |
| AKOMA NÉVÉ | 499208908 | — | LILLE | — | — |
| Akoreacro (Cie) | 489941914 | — | MERY-SUR-CHER | — | 135 k€ |
| AKOUSMA | 488489063 | — | NANTES | — | — |
| AKSAN | 844411850 | — | FORT-DE-FRANCE | — | — |
| AKSELERE (Compagnie) | 422720268 | — | HEROUVILLE-SAINT-CLAIR | — | — |
| AKTIV | 798019261 | — | CLICHY | — | — |
| AKUFEN | 513863340 | — | SAINT-LAURENT-DU-MARONI | — | — |
| AL NOUR... L'AUTRE PHOTOGRAPHIE | 791215262 | — | ROUEN | — | — |
| AL-FA (CIE AL-FA) (Compagnie) | 834691305 | — | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | — | — |
| AL/GER | 829187855 | — | PARIS | — | — |
| ALAIN QUERCIA | 395146509 | — | GRENOBLE | — | 2 k€ |
| ALASKA | 822698106 | — | NEUILLY-EN-SANCERRE | — | 35 k€ |
| ALBANE DE GOUVION SAINT CYR | 894959477 | — | MOULINS | — | 5 k€ |
| ALBERT CLERMONT | 484998109 | — | COUDEKERQUE-BRANCHE | — | — |
| ALCHIMIE | 535366835 | — | CAYENNE | — | — |
| ALCHIMIE | 813425683 | — | ROUEN | — | — |
| ALCHYMERE (Compagnie) | 492703517 | — | SAINT-JUERY | — | — |
| ALDEBARAN | 353912058 | — | MONTPELLIER | — | 8 k€ |
| ALEAAA | 488368614 | — | SAINT-DENIS | — | 8 k€ |
| Aléas (Compagnie) | 811424233 | — | CENNE-MONESTIES | — | 2 k€ |
| ALEGRIA | 813477338 | — | LE LAMENTIN | — | — |
| Alegria Kryptonite | 500186523 | — | MONTPELLIER | — | — |
| ALEJANDRA PAZ MANZANO | 884893132 | — | MONTREUIL | — | 8 k€ |
| ALENTOURS REVEURS (Les) | 450586649 | — | CORBIGNY | — | 15 k€ |
| ALESSANDRA LETA | 933880189 | — | HUNINGUE | — | 6 k€ |
| ALEX CHEVALIER | 800796054 | — | BORT-LES-ORGUES | — | — |
| ALEXANDER RACZKA | 821375383 | — | STRASBOURG | — | 5 k€ |
| ALEXANDRA GOINVIC | 848853511 | — | LE RELECQ-KERHUON | — | — |
| ALEXANDRE ARBOUIN | 877676189 | — | SAINT-COSME-EN-VAIRAIS | — | 4 k€ |
| ALEXANDRE BLANC | 844643387 | — | PARIS | — | — |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.