Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE CARETTI | 892408592 | — | LYON | — | 4 k€ |
| ALEXANDRE CREZE | 889636494 | — | UZEL | — | — |
| ALEXANDRE DOUCET | 517741732 | — | ROTS | — | — |
| ALEXANDRE LABRUYERE | 800909459 | — | LILLE | — | — |
| ALEXANDRE LASNAMI | 508852084 | — | SAINT-SENOUX | — | 2 k€ |
| ALEXIA MONDUIT | 499328821 | — | PARIS | — | 2 k€ |
| ALEXIS NIVELLE | 493694111 | — | LAMBERSART | — | — |
| ALEXIS PICHOT | 795345842 | — | GRANE | — | 3 k€ |
| ALEXIS PUGET | 884541848 | — | STRASBOURG | — | 7 k€ |
| ALFORTVILLE | 219400025 | — | ALFORTVILLE | — | — |
| Alfred Alerte (Compagnie) | 481574028 | — | AUTHIOU | — | 40 k€ |
| ALI ABDALLAH GERA AHMED | 910976000 | — | BOUENI | — | 15 k€ |
| ALICE FAIRHEAD | 850472309 | — | REDON | — | 3 k€ |
| ALICE GROUPE ARTISTIQUE | 414771857 | — | NANTES | — | — |
| ALICE GUIRAUD-MILANDRE | 904173168 | — | TOURS | — | — |
| ALICE KHAU | 899483523 | — | BREST | — | 1 k€ |
| ALICE NICOLAS | 892121930 | — | SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE | — | — |
| ALICE SURET CANALE | 537432312 | — | ANGERS | — | 3 k€ |
| ALICIA ZATON | 804377356 | — | PARIS | — | — |
| ALINE LAFOLLIE | 520834078 | — | ARRAS | — | — |
| ALIXM (Compagnie) | 809513336 | — | LA CROISILLE-SUR-BRIANCE | — | 3 k€ |
| ALL'STYLE | 753925270 | — | ALES | — | — |
| ALLAN STEPHENS | 447615733 | — | MOUEN | — | — |
| Allégorie (Compagnie) | 491863536 | — | NANTES | — | 25 k€ |
| ALLEGRI ENSEMBLE DE SOLISTES | 532326428 | — | REIMS | — | — |
| Allers / Retours (Cie) | 799462841 | — | BOUQUET | — | 50 k€ |
| ALLIANCE CINE CARAIBES | 805090602 | — | LE GOSIER | — | — |
| ALLIANCE FRANCAISE DE CAYENNE | 498171818 | — | CAYENNE | — | — |
| ALLIANCE FRANCAISE DES DESIGNERS | 481486389 | — | PARIS | — | — |
| ALLIANCE REUNION DESIGN | 922897921 | — | SAINT-DENIS | — | 10 k€ |
| ALLONS Z ENFANTS | 343042446 | — | MONTPELLIER | — | 20 k€ |
| ALMA EXPRESSION | 533803318 | — | CERET | — | — |
| ALMA MAHLER KAMMERORCHESTER | 829766211 | — | CLERMONT-FERRAND | — | — |
| ALMAVIVA (Association) | 449099852 | — | PARIS | — | 50 k€ |
| ALMAWT MUSIC | 890343387 | — | MAMOUDZOU | — | — |
| ALOUICE | 489746644 | — | AIX-EN-PROVENCE | — | — |
| Alpes concerts - Cie Kadavresky | 441849049 | — | FONTANIL-CORNILLON | — | — |
| ALPHONSE MAITREPIERRE | 850108630 | — | PANTIN | — | — |
| ALS (Association) | 805251725 | — | SAINT-ETIENNE | — | 15 k€ |
| ALTER CITES | 058201526 | — | ANGERS | — | — |
| ALTEREGO (X) | 878277227 | — | ANNECY | — | — |
| ALTERNATIVES | 523555845 | — | OBERHAUSBERGEN | — | — |
| ALTERRE | 832239941 | — | SAINT-LAURENT-DU-MARONI | — | — |
| ALTIPLANO | 829293422 | — | MARSEILLE | — | — |
| ALWANE MUSIC | 808669949 | — | GRENOBLE | — | 9 k€ |
| AMA (Compagnie) | 833424260 | — | ROUEN | — | — |
| AMAJE | 815345863 | — | BAIE MAHAULT | — | — |
| Amandiers - Théâtre Nanterre (CDN)Lieu | 324896257 | Théâtre | NANTERRE | CDN | 5,1 M€ |
| AMANDINE ELIANE NICO CAPION | 835175068 | — | LA CRAU | — | 2 k€ |
| AMANDINE LECUYER | 891845430 | — | GURGY | — | 5 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.