Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| CYBELE | 482343753 | — | GRUCHET-SAINT-SIMEON | — | — |
| CYNTHIA PHIBEL | 515156420 | — | LES ABYMES | — | — |
| CYPRIEN DESREZ | 838522381 | — | CAEN | — | 6 k€ |
| D JAZZ | 348724444 | — | NEVERS | — | 153 k€ |
| D UN INSTANT A L AUTRE | 483308797 | — | QUINCEROT | — | 25 k€ |
| D.U.R.D.L.E. | 883699571 | — | TOURS | — | — |
| D.ZEL PROD | 897922001 | — | SAINT-CYR-SUR-LOIRE | — | — |
| D'AUJOURD'HUI A DEMAIN CREATION MUSICALE CLUNY | 511219321 | — | CLUNY | — | 7 k€ |
| D'AUTRES CORDES (Compagnie) | 498812981 | — | MENDE | — | 25 k€ |
| D'OCTOBRE - COMPAGNIE CATHERINE DIVERRÈS | 502734072 | — | VANNES | — | — |
| D'UN PAYS LOINTAIN - DPL | 844626838 | — | MONTREUIL | — | — |
| D'UNE PAROLE A L'AUTRE | 477913834 | — | MALAKOFF | — | 10 k€ |
| D8 CIE | 498956812 | — | BEDARIEUX | — | — |
| DA STORM | 498262443 | — | NIMES | — | 6 k€ |
| DAAN DE LANGE | 880844840 | — | COSSAYE | — | — |
| DADA DIANE DUCASSE | 818193740 | — | PARIS | — | — |
| DAKIPAYA DANZA | 817644644 | — | VAL-D'AIGOUAL | — | 10 k€ |
| DALA COMPANY | 853039733 | — | FORT-DE-FRANCE | — | 3 k€ |
| DALILA LADJAL | 442429759 | — | MARSEILLE | — | 5 k€ |
| DAM-CESPI (Association) | 510259005 | — | PARIS | — | — |
| DAMALIA | 833000045 | — | LE GOSIER | — | — |
| Dame de Compagnie (La) | 537449811 | — | NIORT | — | — |
| DANCE DANCE | 808972277 | — | SAINT-CYR-SUR-LOIRE | — | — |
| DANCING ROBOTS | 792300402 | — | SAINT-SULPICE-LA-FORET | — | — |
| DANIEL BENOIN PRODUCTIONS | 798692190 | — | NICE | — | — |
| DANIELE GENADRY | 923306708 | — | PARIS | — | 2 k€ |
| DANS 6 T | 478976921 | — | TARBES | — | 80 k€ |
| DANS LE SENS DE BARGE | 812407708 | — | PARIS | — | — |
| Dans le sens opposé | 514167931 | — | TOULOUSE | — | 10 k€ |
| DANS LE VENTRE (Compagnie) | 493452973 | — | CREIL | — | 50 k€ |
| DANS LES PARAGES | 904735545 | — | RABASTENS | — | 6 k€ |
| DANSE 34 PRODUCTIONS | 348034018 | — | MARSEILLE | — | 60 k€ |
| DANSE A TOUS LES ETAGESLieu | 412810046 | Danse | RENNES | CDCN | 352 k€ |
| DANSE EN COTE D'OPALE | 527601207 | — | CALAIS | — | 25 k€ |
| DANSE ETIK (Compagnie) | 831876362 | — | LE TAMPON | — | — |
| DANSE NOW | 801624511 | — | LE PLESSIS-ROBINSON | — | 15 k€ |
| DANSE PYRAMID | 452062433 | — | ROCHEFORT | — | 20 k€ |
| DANSEINCOLORE | 831985940 | — | OREE-D'ANJOU | — | — |
| DANSES EN L'R | 420868622 | — | SAINT-PAUL | — | 60 k€ |
| DANSOMANIA | 382533313 | — | MONTPELLIER | — | — |
| DAPHNIE PRODUCTION | 397782764 | — | PARIS | — | — |
| DARDALH | 842244782 | — | TOULOUSE | — | 25 k€ |
| DARTA SIDERE | 884889015 | — | PARIS | — | — |
| DARU CIE THEATRE | 312731243 | — | OLLAINVILLE | — | — |
| DARUMA (Compagnie) | 498667500 | — | CLERMONT-FERRAND | — | 28 k€ |
| DAS ATELIER | 805178613 | — | REIMS | — | 25 k€ |
| DATE | 804701100 | — | PARIS | — | — |
| DAVID DE BEYTER | 754044915 | — | TOURCOING | — | — |
| DAVID POULLARD | 410449474 | — | PARIS | — | 2 k€ |
| DAWEI STUDIO | 838630473 | — | PARIS | — | — |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.