Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMANDINE VERDANT | 852768480 | — | MONT-DAUPHIN | — | 2 k€ |
| AMARILLIS | 479442394 | — | ANGERS | — | 50 k€ |
| AMBOISE | 213700032 | — | AMBOISE | — | 20 k€ |
| AMES ARTS TINIK | 901926212 | — | SAINTE-LUCE | — | 5 k€ |
| AMICALE DE PRODUCTION | 490753167 | — | LILLE | — | 100 k€ |
| AMICALE LAIQUE | 447912742 | — | SAINT-ELOY-LES-MINES | — | — |
| AMICALE LAIQUE DE SAINT HELEN | 777466467 | — | SAINT-HELEN | — | 15 k€ |
| AMICALE MILLE FEUX | 828900944 | — | LACELLE | — | 8 k€ |
| AMILLYLieu | 214500043 | Arts visuels | AMILLY | CAC | 159 k€ |
| Amin Compagnie Théâtrale (L') | 403467186 | — | GRIGNY | — | 37 k€ |
| AMIS DE L'ACHERON (Les) | 827620824 | — | NANCY | — | — |
| AMIS DE LA CAMERA DELLE LACRIME (Les) | 794457424 | — | CLERMONT-FERRAND | — | 60 k€ |
| AMIS DE LA CHAPELLE RHENANE (Les) | 437691751 | — | STRASBOURG | — | 50 k€ |
| AMIS DES ORGUES DU HAUT-JURA | 491591905 | — | HAUTS DE BIENNE | — | — |
| AMIS DU FESTIVAL VALLOIRE BAROQUE | 518260492 | — | VALLOIRE | — | 8 k€ |
| AMOS | 444415954 | — | SAINT-SATURNIN | — | 5 k€ |
| AMPLILieu | 394159784 | Musique | BILLERE | SMAC | 145 k€ |
| AMSTRAM GAMMELieu | 344204425 | Musique | MONTLUCON | SMAC | 155 k€ |
| AMUSERIE (L') | 422924951 | — | LONS-LE-SAUNIER | — | 25 k€ |
| AMZEZ NEVEZ CTRE REGIONAL CULTURE | 315748236 | — | PLOEMEUR | — | — |
| AN NOU KOMBAT ANSAMN TOUT INEGALITE DI JODLA | 401525241 | — | KOUROU | — | — |
| AN TI SIK | 528178379 | — | LE MORNE-VERT | — | — |
| ANA | 525044939 | — | BANASSAC-CANILHAC | — | 50 k€ |
| ANA PAULA MATHIAS | 902976562 | — | MONTRICHARD VAL DE CHER | — | — |
| ANAIS CHAPPELET | 892916008 | — | FEYZIN | — | — |
| ANAIS DUNN | 492284831 | — | BOURGES | — | 5 k€ |
| ANAIS MOREAU | 978021269 | — | CHERBOURG-EN-COTENTIN | — | 754 € |
| ANAÏS VEIGNANT | 814267142 | — | L'ILE-D'YEU | — | — |
| ANANIA-DANSES | 791120827 | — | AIX-EN-PROVENCE | — | 15 k€ |
| ANAPNOI | 808906127 | — | FONTIES-D'AUDE | — | 10 k€ |
| ANAYA | 523489680 | — | REZE | — | 14 k€ |
| ANCENIS-SAINT-GEREON | 200083228 | — | ANCENIS-SAINT-GEREON | — | — |
| ANCOATS | 849734850 | — | PARIS | — | — |
| ANCRE (ASSOCIATION NOUVELLE POUR LA CREATION REGIONALE JEUNE PUBLIC) | 814655908 | — | BREST | — | 10 k€ |
| AND ALTERS | 481303204 | — | PARIS | — | 45 k€ |
| ANDAM - Association nationale pour le developpement des arts de la mode | 384635595 | — | PARIS | — | 160 k€ |
| ANDEA -ASSOCIATION NATIONAL DES ECOLES SUPERIEURS D'ART | 753116136 | — | PARIS | — | 25 k€ |
| ANDREZIEUX-BOUTHEONLieu | 214200057 | Pluridisciplinaire | ANDREZIEUX-BOUTHEON | SC | 50 k€ |
| ANDROMEDE | 401338504 | — | ARLES | — | 27 k€ |
| ANESCAS - ASS NATIONALE D'ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA CREATION ARTISTIQUE ARTS DE | 814714853 | — | PARIS | — | 9 k€ |
| ANGE-FREDERIC KOFFI | 879725083 | — | MULHOUSE | — | — |
| ANGERS | 214900078 | — | ANGERS | — | — |
| Angers Nantes OpéraLieu | 254902505 | Musique | ANGERS | ONR | 1,4 M€ |
| Anges Au Plafond (Les) | 435191804 | — | MALAKOFF | — | — |
| ANGLE ART CONTEMPORAIN | 350720439 | — | SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX | — | 5 k€ |
| ANIANE | 213400104 | — | ANIANE | — | — |
| ANICET | 978678423 | — | BOIS-COLOMBES | — | — |
| ANIKI VOVO | 827466251 | — | LYON | — | 25 k€ |
| ANIMA | 523134815 | — | NIMES | — | 2 k€ |
| ANIMA COMPAGNIE | 534691902 | — | LAVAL | — | 19 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.