Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| JOAO ANTUNES | 811884626 | — | JOUY-EN-JOSAS | — | 25 k€ |
| JOEL ALEXANIAN | 824464788 | — | LE VAL | — | — |
| JOELLE JAKUBIAK | 524976024 | — | DUNKERQUE | — | 7 k€ |
| JOEVIN PILASTRE | 894252774 | — | CAEN | — | 7 k€ |
| JOGAMARE | 880296207 | — | SAINT-JOSEPH | — | — |
| JOHAN VILADRICH | 912014867 | — | FABREGUES | — | — |
| JOHN CORPORATION | 802147520 | — | ALFORTVILLE | — | — |
| JOHNNY STECCHINO | 920802162 | — | LILLE | — | 10 k€ |
| Joie Audace Aventure (Cirque) - Troisième Cirque (Cie) | 811679836 | — | PARIS | — | 50 k€ |
| JOIGNY | 218902062 | — | JOIGNY | — | 5 k€ |
| JONATHAN BABLON | 790003248 | — | SAINT-PIERRE-DES-CORPS | — | 5 k€ |
| JONG YEON WON | 879726263 | — | NIMES | — | — |
| JORDAN PALLAGES | 820191716 | — | CLERMONT-FERRAND | — | 3 k€ |
| JORGE NUNEZ | 449338912 | — | PARIS | — | 3 k€ |
| JORIS CHATEAU | 949719454 | — | LAFEUILLADE-EN-VEZIE | — | — |
| JORIS JORIS CREUZE | 913616454 | — | DIJON | — | — |
| JOSEFA | 418088142 | — | LILLE | — | — |
| JOSEPH KIEFFER | 483103131 | — | LA CHATELAINE | — | 7 k€ |
| JOSEPHINE BERTHOU | 928967454 | — | PARIS | — | 8 k€ |
| JOSEPHINE LUNAL | 832247613 | — | TOULOUSE | — | — |
| JOUE-LES-TOURS | 213701220 | — | JOUE-LES-TOURS | — | 10 k€ |
| JOUR | 889022547 | — | PARIS | — | 25 k€ |
| JOUR DE FETE CIE | 802150672 | — | BOUCAU | — | 7 k€ |
| JOURS DANSANTS | 751569427 | — | LAON | — | — |
| JPL PRODUCTIONS | 489724369 | — | VILLEURBANNE | — | — |
| JPT SPECTACLES | 411412067 | — | PARIS | — | — |
| JU HYUN LEE | 890507452 | — | LANTENNE-VERTIERE | — | — |
| JUDICAEL EYMARD | 827681834 | — | SAINT-AMAND-EN-PUISAYE | — | 3 k€ |
| Juin 88 Compagnie | 351083357 | — | COUFFOULENS | — | 25 k€ |
| JULIA DEBORD DANY | 902270024 | — | SAINT-ETIENNE | — | 3 k€ |
| JULIA MORLOT | 817871361 | — | PANGES | — | — |
| JULIE CARRE | 920219375 | — | CHAUDENAY | — | 3 k€ |
| JULIE CATY | 502839947 | — | SAINT-CHRISTOPHE-VALLON | — | 2 k€ |
| JULIE EVERAERT | 915178503 | — | LILLE | — | 7 k€ |
| JULIE GONCE | 508616497 | — | PREUSCHDORF | — | 6 k€ |
| JULIE KNAEBEL | 821115482 | — | NANTES | — | 3 k€ |
| JULIE MAQUET | 817625924 | — | NANTES | — | 4 k€ |
| JULIE STOEHR | 535079230 | — | STRASBOURG | — | 3 k€ |
| JULIEN ATHONADY | 984621763 | — | LA BERTHENOUX | — | 5 k€ |
| JULIEN BELLER ARCHITECTE | 829844059 | — | L'ILE-SAINT-DENIS | — | — |
| JULIEN BOUILLON | 481308492 | — | PARIS | — | — |
| Julien Lestel (Association de la Compagnie) | 494467533 | — | MARSEILLE | — | 28 k€ |
| JULIEN LOUIS ANTOINE AMBLARD | 902102136 | — | AIGUES-MORTES | — | 7 k€ |
| JULIETTE BUGHIN | 482801180 | — | LAMBERSART | — | 7 k€ |
| JULIETTE CHLOE GUIDONI | 839457504 | — | MARSEILLE | — | 2 k€ |
| JULIETTE ETRIVERT | 537524639 | — | STRASBOURG | — | 2 k€ |
| JULIETTE FLAMBARD | 538055211 | — | DOLE | — | — |
| JULIETTE LABORDE - BARBANEGRE | 789914934 | — | NANTES | — | 4 k€ |
| JULIETTE LEPINEAU | 902977263 | — | PARIS | — | — |
| JULIETTE LUGAGNE DELPON | 515183754 | — | SAINT-ANDRE-DES-EAUX | — | 7 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.