Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| JULIETTE MARONI | 807584057 | — | VARAIRE | — | 1 k€ |
| JULIETTE TREILLET | 822622429 | — | LYON | — | — |
| JULIETTE VIVIER | 492460787 | — | ANCY-LE-FRANC | — | 7 k€ |
| June Compagnie | 848260766 | — | DOUARNENEZ | — | — |
| JUNGLE PARADISE | 813428075 | — | KOUROU | — | — |
| JUNIE BRIFFAZ | 804953065 | — | TOULOUSE | — | — |
| JUNIOR NGONGO NGANGAMBI | 943221978 | — | MAMOUDZOU | — | 10 k€ |
| Jupon (Compagnie) | 851742668 | — | CERET | — | 12 k€ |
| Jusqu'ici Tout Va Bien (Compagnie) | 848145546 | — | LILLE | — | — |
| JUSTE APRES | 790832265 | — | MORLAIX | — | 20 k€ |
| JUSTE AVANT L'AUBE | 442655395 | — | PARIS | — | — |
| JUSTE ICI | 533304994 | — | BESANCON | — | 74 k€ |
| JUSTE UNE MISE AU POINT | 830377651 | — | DIJON | — | — |
| JUSTIN DELAREUX | 528713886 | — | SAINT-NAZAIRE | — | 3 k€ |
| JUSTIN MEEKEL | 517835120 | — | BAGNOLET | — | 4 k€ |
| JUSTINE GHINTER | 880271085 | — | TOURS | — | — |
| K (Le) | 518910286 | — | EVREUX | — | 50 k€ |
| K 622 (Association) | 421765058 | — | PARIS | — | — |
| K ASSOCIATION | 438030975 | — | PARIS | — | — |
| K Samka | 799642582 | — | SAINT-CYPRIEN | — | — |
| K'ARTAYIB | 847962560 | — | SAINTE-ANNE | — | — |
| K2 RECORDS | 840450084 | — | DZAOUDZI | — | — |
| K2Cirk - Buren Cirque | 533681540 | — | PARIS | — | — |
| KA | 440830099 | — | BESANCON | — | — |
| KA'ART | 884160177 | — | CAYENNE | — | — |
| KAANI FILMS | 821208287 | — | BEGROLLES-EN-MAUGES | — | — |
| KABOUM MUSIC | 909496556 | — | SAINT-PIERRE | — | — |
| KAHINA LOUMI | 791442171 | — | RENNES | — | — |
| Kairos (Compagnie du) | 439951211 | — | PARIS | — | 120 k€ |
| Kaïros Théâtre | 448910042 | — | TOULON | — | — |
| KAKEMONO | 515292746 | — | MARSEILLE | — | 50 k€ |
| KAL | 477941454 | — | LYON | — | — |
| KALEIDOSCOPELieu | 344685813 | Pluridisciplinaire | NIMES | SC | 90 k€ |
| Kali Productions - Cirque Romanès | 397856238 | — | PARIS | — | — |
| KALINAWAX & CO | 938105590 | — | FORT-DE-FRANCE | — | 18 k€ |
| KAMELEONITE (Compagnie) | 514336932 | — | RIVIERE-SALEE | — | 50 k€ |
| KAMIT ZEN | 799268297 | — | FORT-DE-FRANCE | — | — |
| KAMOATA | 834971764 | — | SAINT-ESPRIT | — | — |
| KANAOA | 478878994 | — | PETIT-BOURG | — | — |
| KANNEN DAHUD | 884838525 | — | SAINT-JEAN-DU-DOIGT | — | — |
| KANOPE FILMS | 452358948 | — | REMIRE-MONTJOLY | — | — |
| KAPLAN | 751731126 | — | ANGERS | — | 92 k€ |
| KARANBOLAZ | 533032165 | — | SAINT-JOSEPH | — | 66 k€ |
| KARIB'CULTUR | 888109410 | — | SCHŒLCHER | — | — |
| KARIBEAN WOMAN ASSOCIATION | 878118041 | — | LES ABYMES | — | — |
| KARIM RAFI | 847577228 | — | CHARTRES | — | — |
| KARINE SCHERRER SAS | 825033988 | — | PARIS | — | — |
| KARINE VAN AMERINGEN | 915349864 | — | CLISSON | — | 2 k€ |
| KARL GARANDEL | 754082675 | — | NANTES | — | 1 k€ |
| KARU PROD | 824225601 | — | LE SOLER | — | — |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.