Dispositifs / fiche
CNMA
Structures soutenues 2025
7+0,0 %
11 aides
Total engagé 2025
1,6 M€+13,4 %
1 564 000 €
Moyenne / structure 2025
223 k€+13,4 %
223 429 €
Médiane / structure 2025
205 k€+7,9 %
205 000 €
Évolution annuelle
Structures soutenues, montants engagés, moyenne et médiane par structure, année par année.
Structures soutenues et montant engagé
Moyenne et médiane par structure
Année par année
Structures, aides, total engagé, moyenne et médiane par structure.
| Année | Structures | Aides | Total engagé | Moyenne / structure | Médiane / structure |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 1 | 65 k€ | 64 640 € | 64 640 € |
| 2021 | 1 | 1 | 155 k€ | 155 000 € | 155 000 € |
| 2022 | 2 | 3 | 320 k€ | 160 000 € | 160 000 € |
| 2023 | 5 | 6 | 914 k€ | 182 800 € | 190 000 € |
| 2024 | 7 | 10 | 1,4 M€ | 197 000 € | 190 000 € |
| 2025 | 7 | 11 | 1,6 M€ | 223 429 € | 205 000 € |
Statistiques calculées sur les montants cumulés par structure au sein de chaque année — voir la méthodologie.
Structures soutenues
La liste des structures soutenues par le dispositif, année par année, avec le montant annuel reçu.
7 structures soutenues en 2025.
| Région | ||
|---|---|---|
| Le Mouffetard - Théâtre des arts de la marionnette | Île-de-France | 390 000 € |
| Espace Jéliote | Nouvelle-Aquitaine | 235 000 € |
| Sablier (Le) - Pôle des Arts de la Marionnette en Normandie | Normandie | 220 000 € |
| L'Hectare - Territoires Vendômois | Centre-Val de Loire | 205 000 € |
| Coque (Théâtre à la) | Bretagne | 194 000 € |
| THEATRE DE LAVAL | Pays-de-la-Loire | 170 000 € |
| LE TAS DE SABLE - CHES PANSES VERTES | Hauts-de-France | 150 000 € |
Montants engagés au titre du dispositif pour l’année 2025, cumulés par structure. Les structures rattachées à l’annuaire apparaissent sous leur dénomination usuelle (lien vers la fiche) ; les autres sous leur nom brut. La région est la région de versement.