Dispositifs / fiche
Cts filières musique act
Évolution annuelle
Structures soutenues, montants engagés, moyenne et médiane par structure, année par année.
Structures soutenues et montant engagé
Moyenne et médiane par structure
Année par année
Structures, aides, total engagé, moyenne et médiane par structure.
| Année | Structures | Aides | Total engagé | Moyenne / structure | Médiane / structure |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8 | 9 | 203 k€ | 25 425 € | 14 185 € |
| 2020 | 5 | 7 | 216 k€ | 43 181 € | 30 000 € |
| 2021 | 7 | 12 | 358 k€ | 51 200 € | 20 000 € |
| 2022 | 9 | 18 | 538 k€ | 59 810 € | 13 400 € |
| 2023 | 5 | 12 | 425 k€ | 85 080 € | 25 000 € |
| 2024 | 5 | 15 | 576 k€ | 115 280 € | 30 000 € |
| 2025 | 5 | 13 | 548 k€ | 109 680 € | 30 000 € |
Total engagé : total officiel du dispositif, engagements négatifs (retraits) compris. Moyenne, médiane et quartiles : calculés sur les montants cumulés par structure au sein de chaque année, cumuls strictement positifs — voir la méthodologie.
Structures soutenues
La liste des structures soutenues par le dispositif, année par année, avec le montant annuel reçu.
5 structures soutenues en 2025.
| Région | ||
|---|---|---|
| Centre National de la Musique - CNM | Île-de-France | 445 000 € |
| REGION NOUVELLE-AQUITAINE | Nouvelle-Aquitaine | 30 000 € |
| MUSA, RESEAU DES MUSIQUES SAVANTES ECRITES ET IMPROVISEES DE NOUVELLE-AQUITAINE | Nouvelle-Aquitaine | 30 000 € |
| ESPACE DE COOPERATION POUR LES MUSIQUES ACTUELLES EN BRETAGNE | Bretagne | 25 000 € |
| NORMANDIE MUSIQUES ACTUELLES - NORMA | Normandie | 18 400 € |
Montants engagés au titre du dispositif pour l’année 2025, cumulés par structure. Les structures rattachées à l’annuaire apparaissent sous leur dénomination usuelle (lien vers la fiche) ; les autres sous leur nom brut. La région est la région de versement.