Dispositifs / fiche
Revue publi colloc
Évolution annuelle
Structures soutenues, montants engagés, moyenne et médiane par structure, année par année.
Structures soutenues et montant engagé
Moyenne et médiane par structure
Année par année
Structures, aides, total engagé, moyenne et médiane par structure.
| Année | Structures | Aides | Total engagé | Moyenne / structure | Médiane / structure |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8 | 8 | 214 k€ | 26 695 € | 18 275 € |
| 2020 | 13 | 13 | 234 k€ | 17 966 € | 9 400 € |
| 2021 | 14 | 14 | 288 k€ | 20 572 € | 10 000 € |
| 2022 | 16 | 16 | 325 k€ | 20 325 € | 10 000 € |
| 2023 | 14 | 15 | 353 k€ | 25 213 € | 15 000 € |
| 2024 | 17 | 17 | 387 k€ | 22 793 € | 15 000 € |
| 2025 | 20 | 20 | 463 k€ | 23 171 € | 8 650 € |
Total engagé : total officiel du dispositif, engagements négatifs (retraits) compris. Moyenne, médiane et quartiles : calculés sur les montants cumulés par structure au sein de chaque année, cumuls strictement positifs — voir la méthodologie.
Structures soutenues
La liste des structures soutenues par le dispositif, année par année, avec le montant annuel reçu.
20 structures soutenues en 2025.
| Région | ||
|---|---|---|
| CTE ORG BIENNALES INTERNAT SPECTACLE | Pays-de-la-Loire | 120 000 € |
| SOC HISTOIRE DE THEATRE | Île-de-France | 119 050 € |
| THEATRE PUBLIC | Île-de-France | 58 800 € |
| ASS INFORMATION THEATRALE EUROPE | Île-de-France | 26 460 € |
| DES CHERCHEURS EN DANSE | Île-de-France | 25 000 € |
| FESTIVAL D AUTOMNE A PARIS | Île-de-France | 20 000 € |
| THEATRES ECRITURES | Île-de-France | 14 175 € |
| BOOKS ON THE MOVE | Nouvelle-Aquitaine | 11 742 € |
| D'UNE PAROLE A L'AUTRE | Île-de-France | 9 800 € |
| ALTERNATIVES THEATRALES | — | 9 800 € |
| NEWS TANK CULTURE | Île-de-France | 7 500 € |
| MONDES COMMUNS | Pays-de-la-Loire | 7 500 € |
| STOP HOMOPHOBIE | Île-de-France | 5 000 € |
| Lux - Scène Nationale de Valence | Auvergne-Rhône-Alpes | 5 000 € |
| L'OEIL D'OR | Île-de-France | 5 000 € |
| DIFE KAKO | Île-de-France | 5 000 € |
| OBLIQUE/S | Normandie | 4 000 € |
| ACTES SUD | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 000 € |
| ASSOCIATION TRAIN BLEU | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 000 € |
| AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE | Île-de-France | 2 600 € |
Montants engagés au titre du dispositif pour l’année 2025, cumulés par structure. Les structures rattachées à l’annuaire apparaissent sous leur dénomination usuelle (lien vers la fiche) ; les autres sous leur nom brut. La région est la région de versement.