Dispositifs / fiche
CPER - arts visuels
Évolution annuelle
Structures soutenues, montants engagés, moyenne et médiane par structure, année par année.
Structures soutenues et montant engagé
Moyenne et médiane par structure
Année par année
Structures, aides, total engagé, moyenne et médiane par structure.
| Année | Structures | Aides | Total engagé | Moyenne / structure | Médiane / structure |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 7 | -2,8 M€ | 165 000 € | 165 000 € |
| 2020 | 2 | 3 | 1,5 M€ | 743 000 € | 743 000 € |
| 2022 | 1 | 2 | 500 k€ | 500 000 € | 500 000 € |
| 2024 | 2 | 4 | 236 k€ | 167 929 € | 167 929 € |
| 2025 | 3 | 5 | 1,8 M€ | 595 311 € | 250 000 € |
Total engagé : total officiel du dispositif, engagements négatifs (retraits) compris. Moyenne, médiane et quartiles : calculés sur les montants cumulés par structure au sein de chaque année, cumuls strictement positifs — voir la méthodologie.
Structures soutenues
La liste des structures soutenues par le dispositif, année par année, avec le montant annuel reçu.
5 structures soutenues en 2025.
| Région | ||
|---|---|---|
| CA AMIENS METROPOLE | Hauts-de-France | 1 500 000 € |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CHATEAU GONTIER | Pays-de-la-Loire | 250 000 € |
| LE COIN DU MIROIR | Bourgogne-Franche-Comté | 35 934 € |
| COMMUNE PONTAULT COMBAULT | Île-de-France | 0 € |
| CA COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION | Île-de-France | 0 € |
Montants engagés au titre du dispositif pour l’année 2025, cumulés par structure. Les structures rattachées à l’annuaire apparaissent sous leur dénomination usuelle (lien vers la fiche) ; les autres sous leur nom brut. La région est la région de versement.