Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| C KOI CE CIRK... | 482317815 | — | TOURS | — | — |
| C L C CHANTAL LEA COMMIN | 804312445 | — | SAINT-FRANCOIS | — | — |
| C MIZIK | 530813443 | — | LES ABYMES | — | — |
| C SOLEIL BLEU | 884155748 | — | BELLEFONTAINE | — | — |
| C T- STUART SEIDE (Compagnie) | 800153942 | — | BAGNAC-SUR-CELE | — | — |
| C. BARRE (Association) | 477833180 | — | MARSEILLE | — | 50 k€ |
| C.A.D PLATEFORME | 844199927 | — | BREST | — | 10 k€ |
| C.A.M.O.M | 507832814 | — | THOUX | — | — |
| C.C.I.N.P. ANDY DE GROAT | 851295527 | — | NANTES | — | 5 k€ |
| C.H-D ART PRODUCTION | 788766491 | — | MONTPELLIER | — | — |
| C.LOY | 437541808 | — | VATAN | — | 115 k€ |
| C.R.E.A.A.A. - CENTRE DE RECHERCHE ETHNOGRAPHIQUE DES ARTS AFROAMAZONIENS | 818478026 | — | CAYENNE | — | — |
| C'EST PAS DES MANIERES | 410585376 | — | VILLEURBANNE | — | — |
| C'est pour bientôt | 380551952 | — | PARIS | — | — |
| C'EST TOUT UN ART | 504767872 | — | STRASBOURG | — | 3 k€ |
| C15D | 480575505 | — | TOULOUSE | — | — |
| CA AGGLOMERATION CREIL SUD OISE | 200068047 | — | CREIL | — | — |
| CA ALES AGGLOMERATION | 200066918 | — | ALES | — | — |
| CA AMIENS METROPOLELieu | 248000531 | Pluridisciplinaire | AMIENS | SC | 1,6 M€ |
| CA ARLYSERE | 200068997 | — | ALBERTVILLE | — | — |
| CA BEAUVAISIS | 200067999 | — | BEAUVAIS | — | 9 k€ |
| CA CAP EXCELLENCE | 200018653 | — | POINTE A PITRE | — | 39 k€ |
| CA CERGY-PONTOISE | 249500109 | — | CERGY | — | 33 k€ |
| CA CHAUFFE EN FEVRIER THEATRAL FESTIVAL | 518600960 | — | MURS-ERIGNE | — | 8 k€ |
| CA CHOLET AGGLOMERATION | 200071678 | — | CHOLET | — | 6 k€ |
| CA COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATIONLieu | 200057859 | Pluridisciplinaire | SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS | SCCAC | 188 k€ |
| CA DE LA PROVENCE VERTE | 200068104 | — | BRIGNOLES | — | 14 k€ |
| CA DE VALENCIENNES METROPOLE | 245901160 | — | VALENCIENNES | — | 500 k€ |
| CA DINAN AGGLOMERATION | 200068989 | — | DINAN | — | 10 k€ |
| CA DU BOCAGE BRESSUIRAIS CA2BLieu | 200040244 | Pluridisciplinaire | BRESSUIRE | SC | 50 k€ |
| CA DU GRAND AVIGNONLieu | 248400251 | Musique | AVIGNON | ONR | 377 k€ |
| CA EPINALLieu | 200068757 | Pluridisciplinaire | EPINAL | SC | 70 k€ |
| CA ETAMPOIS SUD ESSONNE | 200017846 | — | ETAMPES | — | — |
| CA FOUGERES AGGLOMERATION | 200072452 | — | LA SELLE-EN-LUITRE | — | 10 k€ |
| CA GOLFE DU MORBIHAN VANNES AGGLO | 200067932 | — | VANNES | — | — |
| CA GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLO | 200069052 | — | BELFORT | — | — |
| CA GRAND CALAIS TERRES ET MERS | 200090751 | — | CALAIS | — | 10 k€ |
| CA GRD PARIS SUD SEINE ESS SENLieu | 200059228 | Musique | EVRY-COURCOURONNES | SMAC | 375 k€ |
| CA LAMBALLE TERRE ET MER | 200069391 | — | LAMBALLE-ARMOR | — | — |
| CA LANNION-TREGOR COMMUNAUTE | 200065928 | — | LANNION | — | 12 k€ |
| CA LE GRAND CHALON | 247100589 | — | CHALON-SUR-SAONE | — | — |
| CA LISIEUX NORMANDIE | 200069532 | — | LISIEUX | — | — |
| CA MACONNAIS BEAUJOLAIS AGGLOMERATION | 200070308 | — | MACON | — | — |
| CA MAUBEUGE VAL DE SAMBRE | 200043396 | — | MAUBEUGE | — | — |
| CA PARIS VALLEE DE LA MARNE | 200057958 | — | TORCY | — | 135 k€ |
| CA PAU BEARN PYRENEES | 200067254 | — | PAU | — | 12 k€ |
| CA PAYS BASQUE | 200067106 | — | BAYONNE | — | — |
| CA PAYS DE DREUXLieu | 200040277 | Pluridisciplinaire | DREUX | SC | 210 k€ |
| CA PAYS ST-GILLES-CROIX-DE-VIE | 200023778 | — | GIVRAND | — | 8 k€ |
| CA PORTE DE L'ISERE CAPILieu | 243800604 | Pluridisciplinaire | L'ISLE-D'ABEAU | SC | 75 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.