Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Detournoyment | 400481578 | — | ROUBAIX | — | — |
| DETOURS DU MONDE | 515330645 | — | CHANAC | — | 7 k€ |
| DEUG DOEN GROUP | 501970180 | — | SAINT-MANDE | — | — |
| DEUX MAINS POUR DEMAIN | 523197473 | — | L'HERMENAULT | — | — |
| Deuxieme Groupe D'Intervention | 417571064 | — | MALAKOFF | — | 15 k€ |
| DEVELOP ART | 534721030 | — | REMIRE-MONTJOLY | — | 15 k€ |
| DEVELOPPENT ET DIFFUSION DE LA CREATION MUSICALE | 513253153 | — | AVIGNON | — | — |
| DEVENIR ART | 841462534 | — | TOURS | — | 70 k€ |
| DEZEQUILIBRE | 910856681 | — | LE MEE-SUR-SEINE | — | — |
| DI SHAKTI | 905155032 | — | SAINT-JOSEPH | — | 5 k€ |
| DI-VAGUE | 841465578 | — | BESANCON | — | 5 k€ |
| DIABOLUS IN MUSICA | 392492658 | — | TOURS | — | 20 k€ |
| Diagonale du Vide | 933986309 | — | TOULOUSE | — | — |
| DIALOGOS (Compagnie) | 414342527 | — | PARIS | — | 90 k€ |
| DIALOGUES AVEC LA NATURE | 531538452 | — | LANRIVAIN | — | 20 k€ |
| DIANA FONSECA DIAZ | 832758098 | — | BESANCON | — | — |
| DIANE GAIGNOUX | 844101923 | — | PARIS | — | 6 k€ |
| DIANE MALATESTA | 789360948 | — | MARSEILLE | — | — |
| DIAPHANELieu | 413981820 | Arts visuels | CLERMONT | CAC | 208 k€ |
| DIASPO'ART | 888836871 | — | LE GOSIER | — | — |
| DIDASCALIE | 424611747 | — | POMMERIT-LE-VICOMTE | — | 36 k€ |
| Didascalies and Co | 405256728 | — | MARSEILLE | — | — |
| DIDIER MUTEL | 390947695 | — | PARIS | — | — |
| DIE DONAU | 480326719 | — | MARSEILLE | — | — |
| DIEM PERDIDI | 400558557 | — | MARSEILLE | — | 4 k€ |
| Dieppe scène nationaleLieu | 320979016 | Pluridisciplinaire | DIEPPE | SN | 590 k€ |
| DIEYNEBOU BALLESTER | 509128658 | — | CORMEILLES-EN-PARISIS | — | 5 k€ |
| DIFE KAKO | 402664692 | — | PARIS | — | 138 k€ |
| DIFF'ART | 485076947 | — | PARTHENAY | — | — |
| DIFFFUSION | 850332685 | — | MARSEILLE | — | 8 k€ |
| DIFFUSION PROD | 829981885 | — | TOMBLAINE | — | 55 k€ |
| Digital Samovar | 529927030 | — | NANTES | — | 5 k€ |
| DIGITAL STREET ART FRANCE | 820902955 | — | CAYENNE | — | 6 k€ |
| DIGNE-LES-BAINSLieu | 210400701 | Arts visuels | DIGNE-LES-BAINS | CAC | 76 k€ |
| DIJON | 212102313 | — | DIJON | — | 200 k€ |
| DIKIE ISTORII COMPAGNY | 818619082 | — | LYON | — | 23 k€ |
| Dimanche (L'Association Du ) | 378019202 | — | SEIGNY | — | — |
| DIMITRI ROBERT | 753874536 | — | LE BLANC-MESNIL | — | — |
| DIMWAZELL'CIE | 814637138 | — | LE MORNE-VERT | — | — |
| DINOPONERA / HOWL FACTORY | 494162282 | — | STRASBOURG | — | 10 k€ |
| DIORAMA SETE | 927519934 | — | SETE | — | 5 k€ |
| DIOTIMA (Association Les) | 489589416 | — | MIRECOURT | — | 50 k€ |
| Diphtong Compagnie | 348187949 | — | MARSEILLE | — | 100 k€ |
| DIPLEX | 810038570 | — | CAEN | — | 15 k€ |
| DIPTIK | 797988524 | — | DOUARNENEZ | — | — |
| DIPTYQUE THEATRE | 807714076 | — | MONTATAIRE | — | — |
| DIRE ET OUIR | 798275517 | — | SEMUR-EN-AUXOIS | — | 2 k€ |
| DIRECTION DES FINANCES PUBLIQUES DE LA POLYNESIE FRANCAISE | 130019839 | — | PAPEETE | — | — |
| DIRTY8 | 440571586 | — | STRASBOURG | — | — |
| DIRTZTHEATRE | 840018915 | — | VESSEAUX | — | 12 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.